| Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | Sheet F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | TRAINING
                                                26281 Manon Humbert / David Baumgartner 12h00 - 14h00 tel: 0033 66 503 08 19 | 12:00 | |||||
| TRAINING
                                                26281 Manon Humbert / David Baumgartner 12h00 - 14h00 tel: 0033 66 503 08 19 | |||||||
| 13:00 | TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | TRAINING
                                                26281 Manon Humbert / David Baumgartner 12h00 - 14h00 tel: 0033 66 503 08 19 | 13:00 | ||||
| TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | TRAINING
                                                26281 Manon Humbert / David Baumgartner 12h00 - 14h00 tel: 0033 66 503 08 19 | ||||||
| 14:00 | TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | 14:00 | |||||
| TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | |||||||
| 15:00 | TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | 15:00 | ||
| TRAINING
                                                26177 Indy, 2 pers. - Handisport 13h00 - 16h00 tel: 079 301 11 42 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | ||||
| 16:00 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | 16:00 | |||
| OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | OTHER
                                                24652 Collège Claparède 15:20 - 16:45 | |||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||
| TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | |||||
| 19:00 | TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | 19:00 | |||
| TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | |||||
| 20:00 | TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | 20:00 | |||
| TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | |||||
| 21:00 | TRAINING
                                                26261 Séverine CLÉMENT, tel: 079 323 22 01 et Yves MATTHEY-DORET, tel: 079 833 02 72 2 pers, 19h30 - 21h30 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | TRAINING
                                                26285 Pascal Jacquet/Cédric Hinnen Laurent Reth/ Dimitri Boada 19h00 - 20h30 tel Pascal Jacquet: 079 637 11 33 | 21:00 | |||
| MATCH 57584 | MATCH 57581 | MATCH 57586 | MATCH 57583 | ||||
| 22:00 | MATCH 57584 | MATCH 57581 | MATCH 57586 | MATCH 57583 | 22:00 |