| Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | Sheet F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||
|
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
||||
| 10:00 |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
10:00 | ||
|
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
||||
| 11:00 |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
OTHER
52306
MDA |
11:00 | ||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||
| 18:00 | MATCH 75263 | MATCH 75262 | MATCH 75261 | MATCH 70876 | MATCH 70877 | MATCH 70537 | 18:00 |
| MATCH 75263 | MATCH 75262 | MATCH 75261 | MATCH 70876 | MATCH 70877 | MATCH 70537 | ||
| 19:00 | MATCH 75263 | MATCH 75262 | MATCH 75261 | MATCH 70876 | MATCH 70877 | MATCH 70537 | 19:00 |
| MATCH 75263 | MATCH 75262 | MATCH 75261 | MATCH 70876 | MATCH 70877 | MATCH 70537 | ||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| MATCH 70880 | MATCH 70879 | MATCH 70897 | MATCH 70878 | MATCH 70881 | |||
| 21:00 | MATCH 70880 | MATCH 70879 | MATCH 70897 | MATCH 70878 | MATCH 70881 | 21:00 | |
| MATCH 70880 | MATCH 70879 | MATCH 70897 | MATCH 70878 | MATCH 70881 | |||
| 22:00 |
MATCH
1452277
|
22:00 |