| Sheet A | Sheet B | Sheet C | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | |||
| 9:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 9:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 10:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 10:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 11:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 11:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 12:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 12:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 13:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 13:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 14:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 14:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 15:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 15:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 16:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 16:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | |||
| 17:00 | INITIATION 90592 | INITIATION 90626 | 17:00 | |
| INITIATION 90592 | INITIATION 90627 | |||
| 18:00 | INITIATION 90593 |
INITIATION
106333
Cyril |
INITIATION
107272
Cyril |
18:00 |
|
INITIATION
89784
Steen |
INITIATION
106333
Cyril |
INITIATION
107272
Cyril |
||
| 19:00 |
INITIATION
89784
Steen |
INITIATION
106333
Cyril |
INITIATION
107272
Cyril |
19:00 |
|
INITIATION
89784
Steen |
INITIATION
106333
Cyril |
INITIATION
107271
Eric |
||
| 20:00 |
INITIATION
89784
Steen |
INITIATION
106332
Eric |
20:00 | |
|
INITIATION
106332
Eric |
||||
| 21:00 |
INITIATION
106332
Eric |
21:00 | ||
| 22:00 | 22:00 |