| Sheet A | Sheet B | Sheet C | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | 8:00 |
| 9:00 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | 9:00 |
| INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | ||
| 10:00 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | 10:00 |
| INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | INITIATION 1391630 | ||
| 11:00 | ICEMAN 1581506 | ICEMAN 1581506 | ICEMAN 1581506 | 11:00 |
| ICEMAN 1581506 | ICEMAN 1581506 | ICEMAN 1581506 | ||
| 12:00 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | 12:00 |
| ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ||
| 13:00 |
OTHER
1581505
Vétérans |
OTHER
1581505
Vétérans |
OTHER
1581505
Vétérans |
13:00 |
|
OTHER
1581505
Vétérans |
OTHER
1581505
Vétérans |
OTHER
1581505
Vétérans |
||
| 14:00 |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
14:00 |
|
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
||
| 15:00 |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
15:00 |
|
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
OTHER
1250408
Vétérans |
||
| 16:00 |
OTHER
1250930
Juniors |
TRAINING
1650669
M. Compétition |
16:00 | |
|
OTHER
1250930
Juniors |
TRAINING
1650669
M. Compétition |
|||
| 17:00 |
OTHER
1250930
Juniors |
TRAINING
1650669
M. Compétition |
17:00 | |
| ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ICEMAN 1250524 | ||
| 18:00 | 18:00 | |||
| 19:00 | MATCH 105672 | MATCH 105668 | 19:00 | |
| MATCH 105672 | MATCH 105668 | |||
| 20:00 | MATCH 105672 | MATCH 105668 | 20:00 | |
| MATCH 105672 | MATCH 105668 | |||
| 21:00 | 21:00 | |||
| 22:00 |
MATCH
1667699
|
22:00 |