| Rink A | Rink B | Rink C | Rink D | Rink E | Rink F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| INITIATION 14954 | |||||||
| 16:00 | INITIATION 14954 | 16:00 | |||||
| INITIATION 14954 | |||||||
| 17:00 | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | 17:00 | 
| OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | ||
| 18:00 | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | 18:00 | 
| OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | ||
| 19:00 | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | OTHER
                                                13252 11ème Doublette de Nöel | 19:00 | 
| MATCH 41045 | MATCH 41046 | MATCH 41047 | MATCH 41048 | MATCH 41049 | |||
| 20:00 | MATCH 41045 | MATCH 41046 | MATCH 41047 | MATCH 41048 | MATCH 41049 | 20:00 | |
| MATCH 41045 | MATCH 41046 | MATCH 41047 | MATCH 41048 | MATCH 41049 | |||
| 21:00 | 21:00 | ||||||
| MATCH 41052 | MATCH 41055 | MATCH 41050 | MATCH 41054 | MATCH 41053 | MATCH 41051 | ||
| 22:00 | MATCH 41052 | MATCH 41055 | MATCH 41050 | MATCH 41054 | MATCH 41053 | MATCH 41051 | 22:00 |