| Tor A | Tor B | Tor C | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | 8:00 |
| 9:00 | INITIATION 1391622 | INITIATION 1391622 | 9:00 | |
| INITIATION 1391622 | INITIATION 1391622 | |||
| 10:00 | INITIATION 1391622 | INITIATION 1391622 | 10:00 | |
| INITIATION 1391622 | INITIATION 1391622 | |||
| 11:00 | 11:00 | |||
| 12:00 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | 12:00 |
| ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ||
| 13:00 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | 13:00 |
| ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ||
| 14:00 |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
14:00 |
|
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
||
| 15:00 |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
15:00 |
|
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
OTHER
1250406
Vétérans |
||
| 16:00 |
OTHER
1250928
Juniors |
16:00 | ||
|
OTHER
1250928
Juniors |
||||
| 17:00 |
OTHER
1250928
Juniors |
17:00 | ||
| ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ICEMAN 1250522 | ||
| 18:00 | MATCH 100404 | MATCH 100359 | MATCH 100494 | 18:00 |
| MATCH 100404 | MATCH 100359 | MATCH 100494 | ||
| 19:00 | MATCH 100404 | MATCH 100359 | MATCH 100494 | 19:00 |
| MATCH 100404 | MATCH 100359 | MATCH 100494 | ||
| 20:00 | ICEMAN 1434678 | ICEMAN 1434678 | ICEMAN 1434678 | 20:00 |
| MATCH 100495 | MATCH 100405 | |||
| 21:00 | MATCH 100495 | MATCH 100405 | 21:00 | |
| MATCH 100495 | MATCH 100405 | |||
| 22:00 |
MATCH
1460336
|
22:00 |