| Rang | Team | Points | Ends | Steine | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Lugano Note | 8 | 23 | 45 | 4 | 
| 2 | CC Ascona Bruno | 6 | 19 | 32 | 4 | 
| 3 | CC Lugano Mixed 77 | 6 | 19 | 30 | 4 | 
| 4 | CC Visp Old Boys | 6 | 18 | 36 | 4 | 
| 5 | CC Ascona Sämi | 6 | 18 | 31 | 4 | 
| 6 | CC Arosa H.R. | 6 | 18 | 30 | 4 | 
| 7 | CC Disentis Michél | 6 | 17 | 34 | 4 | 
| 8 | CC Lugano Fabione | 6 | 15 | 27 | 4 | 
| 9 | CC Einsiedeln Scotish Brew | 4 | 16 | 29 | 4 | 
| 10 | CC Arosa Luzi | 4 | 15 | 28 | 4 | 
| 11 | CC Aarau Meier | 4 | 12 | 27 | 4 | 
| 12 | CC Zermatt Richard | 2 | 18 | 24 | 4 | 
