| Rang | Team | Points | Ends | Steine | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixrobi | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 2 | Pingvini | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 3 | WSC Vasas Férfi | 2 | 8 | 15 | 2 | 
| 4 | Turkish Junior Men | 2 | 6 | 13 | 2 | 
| 5 | No Turners | 4 | 7 | 9 | 2 | 
| 6 | CK Butnskala Olimpija | 2 | 7 | 12 | 2 | 
| 7 | FTC Kazuár | 2 | 7 | 11 | 2 | 
| 8 | UTE Four-Four | 2 | 6 | 9 | 2 | 
| 9 | Team Forejtek | AUT (CFÖ Wien) | 1 | 7 | 10 | 2 | 
| 10 | Gombok | 1 | 7 | 9 | 2 | 
| 11 | Turkish Junior Women | 0 | 6 | 8 | 2 | 
| 12 | LEDENE KOCKE | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| 13 | Mixrobi | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 14 | Pingvini | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 15 | WSC Vasas Férfi | 2 | 8 | 15 | 2 | 
| 16 | Turkish Junior Men | 2 | 6 | 13 | 2 | 
| 17 | No Turners | 4 | 7 | 9 | 2 | 
| 18 | CK Butnskala Olimpija | 2 | 7 | 12 | 2 | 
| 19 | FTC Kazuár | 2 | 7 | 11 | 2 | 
| 20 | UTE Four-Four | 2 | 6 | 9 | 2 | 
| 21 | Team Forejtek | AUT (CFÖ Wien) | 1 | 7 | 10 | 2 | 
| 22 | Gombok | 1 | 7 | 9 | 2 | 
| 23 | Turkish Junior Women | 0 | 6 | 8 | 2 | 
| 24 | LEDENE KOCKE | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| 25 | Mixrobi | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 26 | Pingvini | 4 | 9 | 18 | 2 | 
| 27 | WSC Vasas Férfi | 2 | 8 | 15 | 2 | 
| 28 | Turkish Junior Men | 2 | 6 | 13 | 2 | 
| 29 | No Turners | 4 | 7 | 9 | 2 | 
| 30 | CK Butnskala Olimpija | 2 | 7 | 12 | 2 | 
| 31 | FTC Kazuár | 2 | 7 | 11 | 2 | 
| 32 | UTE Four-Four | 2 | 6 | 9 | 2 | 
| 33 | Team Forejtek | AUT (CFÖ Wien) | 1 | 7 | 10 | 2 | 
| 34 | Gombok | 1 | 7 | 9 | 2 | 
| 35 | Turkish Junior Women | 0 | 6 | 8 | 2 | 
| 36 | LEDENE KOCKE | 0 | 4 | 6 | 2 | 
