| Rang | Team | Points | Ends | Steine | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Servette | 10 | 24 | 47 | 5 | 
| 2 | Gourock 1 | 8 | 23 | 52 | 5 | 
| 3 | Genève Tambourine | 8 | 23 | 48 | 5 | 
| 4 | Genève Lully | 7 | 23 | 47 | 5 | 
| 5 | Les Givrés Morges | 7 | 23 | 44 | 5 | 
| 6 | Genève Lancy | 7 | 23 | 42 | 5 | 
| 7 | CC Thun Regio | 6 | 23 | 36 | 5 | 
| 8 | Genève Avenir Juniors | 6 | 21 | 40 | 5 | 
| 9 | Gourock 3 | 6 | 21 | 24 | 5 | 
| 10 | CC Biella | 6 | 20 | 39 | 5 | 
| 11 | CC Gstaad | 6 | 19 | 36 | 5 | 
| 12 | Morges Pillule | 6 | 19 | 32 | 5 | 
| 13 | Genève Vallon | 6 | 17 | 32 | 5 | 
| 14 | Genève Savoie | 5 | 19 | 39 | 5 | 
| 15 | Genève Canonnière | 5 | 19 | 31 | 5 | 
| 16 | Genève Château | 5 | 19 | 30 | 5 | 
| 17 | Genève Acacias | 5 | 19 | 26 | 5 | 
| 18 | CC Megève | 5 | 18 | 32 | 5 | 
| 19 | Gourock 2 | 5 | 18 | 29 | 5 | 
| 20 | Genève Les Délices | 5 | 17 | 27 | 5 | 
| 21 | Genève Trois Chênes | 4 | 18 | 30 | 5 | 
| 22 | Genève Citadelle | 4 | 15 | 30 | 5 | 
| 23 | Genève Curiades | 3 | 13 | 27 | 5 | 
| 24 | Zug Speranza | 2 | 16 | 28 | 5 | 
| 25 | Genève Cendrier | 2 | 12 | 21 | 4 | 
| 26 | Genève Fief meets Glacis | 2 | 12 | 17 | 4 | 
| 27 | Genève Choiseul | 2 | 11 | 20 | 4 | 
| 28 | CC Zermatt | 1 | 14 | 19 | 4 | 
| 29 | Genève Etuves | 0 | 9 | 14 | 4 | 
| 30 | Genève Confignon | 0 | 8 | 16 | 4 | 
