| Rang | Team |
| 1 | Genève (De Cruz) |
| 2 | Genève-Lully (Razafimahefa) |
| 3 | Neuchâtel (Bliggenstorfer) |
| 4 | Chamonix (Dufour) |
| 5 | Neuchatel (Girardin) |
| 6 | Morges (Labie) |
| 7 | Besancon Femme (Humbert) |
| 8 | Lausanne (Schurch) |
| Lausanne (Poirier) | 2 - 17 | Genève (De Cruz) |
| Genève (Grandjean) | 3 - 6 | Besancon (Pernin) |
| Besancon (Pagnot) | 4 - 9 | Belfort (Grandclément) |
| Russie Wheelchair (Lakushkin) | 5 - 6 | Neuchâtel (Bliggenstorfer) |
| Genève (De Cruz) | 8 - 3 | Neuchâtel (Bliggenstorfer) |
| Belfort (Grandclément) | 4 - 7 | Besancon (Pernin) |
| Russie Wheelchair (Lakushkin) | 7 - 6 | Besancon (Pagnot) |
| Genève (Grandjean) | 6 - 11 | Lausanne (Poirier) |
| Genève (De Cruz) | 8 - 4 | Besancon (Pernin) |
| Belfort (Grandclément) | 7 - 6 | Lausanne (Poirier) |
| Russie Wheelchair (Lakushkin) | 8 - 7 | Genève (Grandjean) |
| Neuchâtel (Bliggenstorfer) | 12 - 2 | Besancon (Pagnot) |
| Prémanon (Arbez) | 5 - 4 | Besancon (Ledentu) |
| Leysin (Kaufmann) | 5 - 5 | Contamines (Bouchet) |
| Château d'Oex (Nicolier) | 3 - 12 | Genève (Grandjean) |
| Besancon (Pagnot) | 7 - 6 | Huez (Laurin) |
