| Lydiavaro | 2 - 8 | Sugus |
| BorjaRuiz | 2 - 9 | ANGELJR B52 |
| Ediconga | 8 - 2 | LAURA1976 |
| Domingo | 0 - 8 | Llorenç |
| BorjaRuiz | 1 - 9 | Txelu13 |
| Ediconga | 1 - 11 | Sugus |
| Domingo | 3 - 3 | ANGELJR B52 |
| Llorenç | 9 - 1 | LAURA1976 |
| Ediconga | 3 - 6 | Lydiavaro |
| Domingo | 6 - 6 | Txelu13 |
| Llorenç | 2 - 11 | Sugus |
| LAURA1976 | 5 - 8 | ANGELJR B52 |
| Domingo | 4 - 8 | BorjaRuiz |
| Llorenç | 6 - 1 | Lydiavaro |
| LAURA1976 | 6 - 1 | Txelu13 |
| ANGELJR B52 | 2 - 7 | Sugus |
| ANGELJR B52 | 4 - 3 | Lydiavaro |
| Sugus | 6 - 2 | Txelu13 |
| Llorenç | 13 - 1 | Ediconga |
| LAURA1976 | 4 - 4 | BorjaRuiz |
| LAURA1976 | 8 - 2 | Domingo |
| ANGELJR B52 | 7 - 2 | Ediconga |
| Sugus | 8 - 4 | BorjaRuiz |
| Txelu13 | 3 - 4 | Lydiavaro |
| ANGELJR B52 | 1 - 6 | Llorenç |
| Sugus | 8 - 3 | Domingo |
| Txelu13 | 4 - 7 | Ediconga |
| Lydiavaro | 7 - 4 | BorjaRuiz |
| Sugus | 12 - 3 | LAURA1976 |
| Txelu13 | 3 - 7 | Llorenç |
| Lydiavaro | 8 - 3 | Domingo |
| BorjaRuiz | 1 - 5 | Ediconga |
| Txelu13 | 3 - 9 | ANGELJR B52 |
| Lydiavaro | 9 - 1 | LAURA1976 |
| BorjaRuiz | 1 - 10 | Llorenç |
| Ediconga | 4 - 5 | Domingo |
| Rubot | 14 - 1 | Vaca loca |
| Minay | 5 - 3 | PaulaCurling |
| L. Carasa | 3 - 13 | spacurl64 |
| Soren | 11 - 0 | Edu Tatu |
| Minay | 1 - 9 | RRIceberg |
| L. Carasa | 5 - 3 | Vaca loca |
| Soren | 5 - 2 | PaulaCurling |
| Edu Tatu | 2 - 8 | spacurl64 |
| L. Carasa | 4 - 11 | Rubot |
| Soren | 11 - 2 | RRIceberg |
| Edu Tatu | 9 - 3 | Vaca loca |
| spacurl64 | 5 - 3 | PaulaCurling |
| spacurl64 | 6 - 2 | RRIceberg |
| PaulaCurling | 5 - 3 | Vaca loca |
| Soren | 13 - 0 | Minay |
| Edu Tatu | 1 - 7 | Rubot |
| spacurl64 | 10 - 1 | Minay |
| PaulaCurling | 4 - 9 | Rubot |
| Vaca loca | 0 - 15 | RRIceberg |
| Edu Tatu | 3 - 4 | L. Carasa |
| spacurl64 | 4 - 4 | Soren |
| PaulaCurling | 6 - 3 | L. Carasa |
| Vaca loca | 2 - 12 | Minay |
| RRIceberg | 6 - 5 | Rubot |
| PaulaCurling | 7 - 3 | Edu Tatu |
| Vaca loca | 0 - 12 | Soren |
| RRIceberg | 12 - 1 | L. Carasa |
| Rubot | 8 - 4 | Minay |
| Vaca loca | 1 - 19 | spacurl64 |
| RRIceberg | 5 - 3 | Edu Tatu |
| Rubot | 4 - 6 | Soren |
| Minay | 2 - 5 | L. Carasa |
| RRIceberg | 5 - 1 | PaulaCurling |
| Rubot | 8 - 4 | spacurl64 |
| Minay | 3 - 6 | Edu Tatu |
| L. Carasa | 3 - 8 | Soren |
| Coro au | 1 - 7 | Siena |
| SOGT | 7 - 2 | Pinilla |
| HKD_800 | 2 - 10 | Mikelura |
| O. Gastó | 3 - 2 | marccmps |
| SOGT | 3 - 7 | SamuelBueno |
| HKD_800 | 7 - 5 | Siena |
| O. Gastó | 7 - 3 | Pinilla |
| marccmps | 5 - 11 | Mikelura |
| HKD_800 | 6 - 3 | Coro au |
| O. Gastó | 7 - 3 | SamuelBueno |
| marccmps | 8 - 2 | Siena |
| Mikelura | 8 - 1 | Pinilla |
| O. Gastó | 5 - 3 | SOGT |
| marccmps | 29 - 1 | Coro au |
| Mikelura | 7 - 6 | SamuelBueno |
| Pinilla | 7 - 6 | Siena |
| marccmps | 6 - 3 | HKD_800 |
| Mikelura | 5 - 5 | SOGT |
| Pinilla | 10 - 1 | Coro au |
| Siena | 7 - 6 | SamuelBueno |
| Mikelura | 7 - 2 | O. Gastó |
| Pinilla | 6 - 5 | HKD_800 |
| Siena | 9 - 2 | SOGT |
| SamuelBueno | 15 - 1 | Coro au |
| Pinilla | 3 - 14 | marccmps |
| Siena | 4 - 5 | O. Gastó |
| SamuelBueno | 5 - 8 | HKD_800 |
| Coro au | 3 - 6 | SOGT |
| SOGT | 6 - 3 | HKD_800 |
| Siena | 1 - 11 | Mikelura |
| SamuelBueno | 6 - 7 | marccmps |
| Coro au | 1 - 17 | O. Gastó |
| SamuelBueno | 6 - 5 | Pinilla |
| Coro au | 0 - 18 | Mikelura |
| SOGT | 5 - 6 | marccmps |
| HKD_800 | 5 - 6 | O. Gastó |
| toñi | 5 - 5 | Pelloff |
| JCarasa | 6 - 4 | QuinoPirineo |
| Eneskosdo | 8 - 4 | lucasmu |
| Raubert16739 | 9 - 1 | Xabiron |
| Eneskosdo | 2 - 8 | Pelloff |
| Raubert16739 | 6 - 2 | QuinoPirineo |
| Xabiron | 1 - 11 | lucasmu |
| JCarasa | 5 - 7 | Paco2 |
| Eneskosdo | 6 - 6 | toñi |
| Raubert16739 | 4 - 6 | Paco2 |
| Xabiron | 9 - 3 | Pelloff |
| lucasmu | 8 - 1 | QuinoPirineo |
| Raubert16739 | 6 - 4 | JCarasa |
| Xabiron | 3 - 7 | toñi |
| lucasmu | 8 - 3 | Paco2 |
| QuinoPirineo | 3 - 6 | Pelloff |
| Xabiron | 4 - 4 | Eneskosdo |
| lucasmu | 9 - 3 | JCarasa |
| QuinoPirineo | 8 - 5 | toñi |
| Pelloff | 5 - 7 | Paco2 |
| lucasmu | 6 - 2 | Raubert16739 |
| QuinoPirineo | 3 - 9 | Eneskosdo |
| Pelloff | 4 - 3 | JCarasa |
| Paco2 | 16 - 0 | toñi |
| QuinoPirineo | 1 - 10 | Xabiron |
| Pelloff | 6 - 5 | Raubert16739 |
| Paco2 | 3 - 10 | Eneskosdo |
| toñi | 6 - 4 | JCarasa |
| Pelloff | 6 - 2 | lucasmu |
| toñi | 2 - 13 | Raubert16739 |
| JCarasa | 3 - 3 | Eneskosdo |
| Paco2 | 4 - 5 | Xabiron |
| Paco2 | 8 - 5 | QuinoPirineo |
| toñi | 4 - 5 | lucasmu |
| JCarasa | 5 - 5 | Xabiron |
| Eneskosdo | 1 - 7 | Raubert16739 |
| Joak | 0 - 9 | dobrado |
| Regletas | 2 - 8 | Sangu Spain |
| Ragaga | 2 - 8 | benoit82 |
| mja5 | 4 - 5 | Sergicon |
| Regletas | 4 - 2 | benoit82 |
| mja5 | 1 - 13 | dobrado |
| Sergicon | 2 - 11 | Sangu Spain |
| Joak | 1 - 10 | MELE |
| Regletas | 4 - 4 | Ragaga |
| Sergicon | 3 - 4 | benoit82 |
| Sangu Spain | 6 - 3 | dobrado |
| mja5 | 4 - 5 | MELE |
| mja5 | 5 - 5 | Joak |
| Sergicon | 2 - 10 | Ragaga |
| Sangu Spain | 17 - 0 | MELE |
| dobrado | 2 - 7 | benoit82 |
| Sergicon | 4 - 9 | Regletas |
| Sangu Spain | 13 - 3 | Joak |
| dobrado | 4 - 3 | Ragaga |
| benoit82 | 7 - 1 | MELE |
| Sangu Spain | 13 - 2 | mja5 |
| benoit82 | 8 - 2 | Joak |
| MELE | 4 - 5 | Ragaga |
| dobrado | 4 - 5 | Regletas |
| dobrado | 10 - 1 | Sergicon |
| benoit82 | 9 - 4 | mja5 |
| MELE | 1 - 7 | Regletas |
| Ragaga | 8 - 3 | Joak |
| benoit82 | 4 - 6 | Sangu Spain |
| MELE | 5 - 4 | Sergicon |
| Ragaga | 9 - 2 | mja5 |
| Joak | 3 - 13 | Regletas |
| MELE | 2 - 7 | dobrado |
| Ragaga | 3 - 6 | Sangu Spain |
| Joak | 3 - 4 | Sergicon |
| Regletas | 10 - 2 | mja5 |
| Jacques | 2 - 8 | Martí |
| Josemi1965 | 5 - 5 | laruco26 |
| Catapulta | 3 - 11 | xavicampos |
| Blen | 1 - 8 | jmac232 |
| Josemi1965 | 7 - 8 | AlbertoR |
| Catapulta | 3 - 6 | Martí |
| Blen | 10 - 2 | laruco26 |
| jmac232 | 7 - 3 | xavicampos |
| jmac232 | 4 - 7 | Martí |
| xavicampos | 11 - 2 | laruco26 |
| Catapulta | 8 - 5 | Jacques |
| Blen | 3 - 7 | AlbertoR |
| xavicampos | 4 - 4 | AlbertoR |
| Blen | 10 - 2 | Josemi1965 |
| jmac232 | 9 - 1 | Jacques |
| laruco26 | 1 - 11 | Martí |
| Martí | 4 - 4 | AlbertoR |
| jmac232 | 8 - 3 | Catapulta |
| xavicampos | 14 - 2 | Josemi1965 |
| laruco26 | 3 - 6 | Jacques |
| xavicampos | 4 - 2 | Blen |
| laruco26 | 3 - 5 | Catapulta |
| Martí | 15 - 0 | Josemi1965 |
| AlbertoR | 11 - 1 | Jacques |
| laruco26 | 3 - 7 | jmac232 |
| Martí | 3 - 4 | Blen |
| AlbertoR | 4 - 5 | Catapulta |
| Jacques | 6 - 3 | Josemi1965 |
| Martí | 3 - 8 | xavicampos |
| AlbertoR | 0 - 9 | jmac232 |
| Jacques | 0 - 8 | Blen |
| Josemi1965 | 5 - 4 | Catapulta |
| AlbertoR | 3 - 5 | laruco26 |
| Jacques | 2 - 6 | xavicampos |
| Josemi1965 | 2 - 9 | jmac232 |
| Catapulta | 4 - 9 | Blen |
| matl3s | 5 - 6 | JATORRON |
| Baltam10 | 2 - 7 | EduardoDePaz |
| Ztiari | 3 - 6 | Nachopucela |
| vicencdemoxo | 1 - 8 | Checurl |
| Baltam10 | 3 - 5 | Nachopucela |
| vicencdemoxo | 5 - 7 | JATORRON |
| Checurl | 9 - 3 | EduardoDePaz |
| matl3s | 4 - 7 | Miren |
| Baltam10 | 6 - 4 | Ztiari |
| vicencdemoxo | 4 - 7 | Miren |
| Checurl | 5 - 4 | Nachopucela |
| EduardoDePaz | 5 - 5 | JATORRON |
| vicencdemoxo | 3 - 9 | matl3s |
| Checurl | 6 - 3 | Ztiari |
| EduardoDePaz | 3 - 6 | Miren |
| JATORRON | 9 - 2 | Nachopucela |
| Checurl | 14 - 2 | Baltam10 |
| Nachopucela | 6 - 4 | Miren |
| EduardoDePaz | 3 - 7 | matl3s |
| JATORRON | 3 - 5 | Ztiari |
| EduardoDePaz | 6 - 4 | vicencdemoxo |
| JATORRON | 11 - 3 | Baltam10 |
| Nachopucela | 4 - 5 | matl3s |
| Miren | 2 - 7 | Ztiari |
| JATORRON | 2 - 11 | Checurl |
| Nachopucela | 8 - 2 | vicencdemoxo |
| Miren | 4 - 4 | Baltam10 |
| Ztiari | 7 - 6 | matl3s |
| Nachopucela | 6 - 5 | EduardoDePaz |
| Miren | 3 - 5 | Checurl |
| Ztiari | 8 - 1 | vicencdemoxo |
| matl3s | 4 - 6 | Baltam10 |
| Ztiari | 8 - 2 | EduardoDePaz |
| matl3s | 2 - 7 | Checurl |
| Baltam10 | 7 - 4 | vicencdemoxo |
| Miren | 3 - 7 | JATORRON |
| Jisus | 4 - 6 | Sunseeker |
| Intenseonline | 11 - 3 | Swarty |
| Dada | 5 - 1 | Lotaegi |
| Morris 97 | 10 - 3 | carlesdemoxo |
| Dada | 13 - 1 | Sunseeker |
| Morris 97 | 4 - 5 | Swarty |
| carlesdemoxo | 6 - 5 | Lotaegi |
| Intenseonline | 16 - 0 | Majuelo |
| Dada | 5 - 4 | Jisus |
| Lotaegi | 4 - 3 | Swarty |
| Morris 97 | 9 - 2 | Majuelo |
| carlesdemoxo | 4 - 5 | Sunseeker |
| Morris 97 | 1 - 6 | Intenseonline |
| carlesdemoxo | 5 - 4 | Jisus |
| Lotaegi | 14 - 1 | Majuelo |
| Swarty | 9 - 7 | Sunseeker |
| carlesdemoxo | 1 - 7 | Dada |
| Lotaegi | 7 - 14 | Intenseonline |
| Swarty | 6 - 2 | Jisus |
| Sunseeker | 9 - 2 | Majuelo |
| Lotaegi | 3 - 5 | Morris 97 |
| Swarty | 4 - 4 | Dada |
| Sunseeker | 4 - 5 | Intenseonline |
| Majuelo | 3 - 5 | Jisus |
| Swarty | 7 - 3 | carlesdemoxo |
| Sunseeker | 11 - 2 | Morris 97 |
| Majuelo | 1 - 6 | Dada |
| Jisus | 1 - 9 | Intenseonline |
| Sunseeker | 8 - 2 | Lotaegi |
| Majuelo | 3 - 10 | carlesdemoxo |
| Jisus | 6 - 2 | Morris 97 |
| Intenseonline | 10 - 2 | Dada |
| Majuelo | 5 - 10 | Swarty |
| Jisus | 4 - 3 | Lotaegi |
| Intenseonline | 9 - 4 | carlesdemoxo |
| Dada | 3 - 3 | Morris 97 |
