| Rang | Team |
| 1 | Team Standard Basel 4 |
| 2 | Leysin |
| 3 | Haut Jura Prémanon |
| 4 | CO Mulhouse |
| 5 | Li Haut Bas |
| 6 | Franches 3 |
| 7 | Franches-Montagnes 1 |
| 8 | CC Morges |
| Stonefree | 3 - 7 | Franches 3 |
| CC Black & White Basel | 4 - 3 | Ajoie |
| Team Standard Basel 4 | 11 - 1 | Ajoie Monterri |
| Li Haut Bas | 4 - 5 | Franches-Montagnes 1 |
| CO Mulhouse | 6 - 1 | Haute Ajoie |
| CCA Juniors | 5 - 6 | Leysin |
| Haut Jura Prémanon | 6 - 4 | Les Aidjolats |
| CC Chiasso | 4 - 3 | CC Morges |
| Team Standard Basel 4 | 10 - 3 | CC Black & White Basel |
| Franches 3 | 5 - 4 | Franches-Montagnes 1 |
| Li Haut Bas | 6 - 3 | Stonefree |
| Ajoie | 8 - 3 | Ajoie Monterri |
| CO Mulhouse | 2 - 6 | Haut Jura Prémanon |
| Leysin | 9 - 1 | CC Chiasso |
| CCA Juniors | 4 - 6 | CC Morges |
| Les Aidjolats | 6 - 2 | Haute Ajoie |
| Stonefree | 3 - 4 | Ajoie Monterri |
| Ajoie | 2 - 7 | Franches-Montagnes 1 |
| Team Standard Basel 4 | 7 - 4 | Franches 3 |
| CC Black & White Basel | 2 - 9 | Li Haut Bas |
| Leysin | 5 - 7 | Haut Jura Prémanon |
| CO Mulhouse | 6 - 3 | Les Aidjolats |
| CC Morges | 11 - 4 | Haute Ajoie |
| CC Chiasso | 4 - 2 | CCA Juniors |
| Team Standard Basel 4 | 9 - 5 | Haut Jura Prémanon |
| CC Morges | 4 - 6 | Li Haut Bas |
| Leysin | 6 - 5 | Franches-Montagnes 1 |
| CO Mulhouse | 12 - 1 | Franches 3 |
| Ajoie | 2 - 6 | CCA Juniors |
| CC Black & White Basel | 8 - 3 | Ajoie Monterri |
| CC Chiasso | 3 - 18 | Les Aidjolats |
| Stonefree | 5 - 4 | Haute Ajoie |
| Team Standard Basel 4 | 9 - 3 | CO Mulhouse |
| CC Morges | 5 - 7 | Franches 3 |
| Leysin | 10 - 1 | Li Haut Bas |
| Haut Jura Prémanon | 10 - 3 | Franches-Montagnes 1 |
| CCA Juniors | 4 - 5 | Ajoie Monterri |
| Ajoie | 3 - 6 | Haute Ajoie |
| CC Chiasso | 1 - 10 | Stonefree |
| Les Aidjolats | 7 - 7 | CC Black & White Basel |
