| Rang | Team |
| 1 | Zemst 3 |
| 2 | Mulhouse |
| 3 | Viry Vergnaud |
| 4 | Charleville 2 |
| 5 | Les Contamines |
| 6 | Besançon |
| 7 | Vaujany |
| 8 | Zemst Steengoed |
| Les Contamines | 7 - 5 | Viry Vergnaud |
| Monaco 1 | 1 - 13 | Charleville 1 |
| Lyon Nouveaux Gones | 3 - 10 | Zemst 4 amis belges |
| Valence Curl | 7 - 2 | Rouen |
| Margarita | 4 - 4 | Louviers |
| Besançon | 5 - 12 | Zemst Steengoed |
| Charleville 2 | 9 - 5 | Vaujany |
| Prémanon | 2 - 11 | Marseille |
| Lyon Baraban | 2 - 14 | Zemst 3 |
| Monaco 2 | 0 - 19 | Mulhouse |
| Charleville 1 | 3 - 8 | Valence Curl |
| Margarita | 3 - 13 | Viry Vergnaud |
| Louviers | 5 - 11 | Lyon Nouveaux Gones |
| Rouen | 16 - 4 | Monaco 1 |
| Zemst 4 amis belges | 7 - 3 | Les Contamines |
| Mulhouse | 6 - 2 | Zemst Steengoed |
| Prémanon | 19 - 1 | Monaco 2 |
| Vaujany | 11 - 9 | Besançon |
| Charleville 2 | 10 - 0 | Lyon Baraban |
| Marseille | 7 - 9 | Zemst 3 |
| Viry Vergnaud | 11 - 2 | Lyon Nouveaux Gones |
| Les Contamines | 17 - 2 | Louviers |
| Margarita | 7 - 8 | Monaco 1 |
| Rouen | 5 - 3 | Charleville 1 |
| Valence Curl | 3 - 4 | Zemst 4 amis belges |
| Lyon Baraban | 10 - 3 | Monaco 2 |
| Prémanon | 4 - 9 | Besançon |
| Mulhouse | 4 - 8 | Zemst 3 |
| Charleville 2 | 2 - 7 | Zemst Steengoed |
| Marseille | 6 - 4 | Vaujany |
| Prémanon | 3 - 7 | Vaujany |
| Charleville 1 | 7 - 6 | Lyon Baraban |
| Monaco 1 | 0 - 9 | Louviers |
| Lyon Nouveaux Gones | 0 - 22 | Besançon |
| Margarita | 5 - 4 | Monaco 2 |
| Zemst 3 | 14 - 1 | Zemst 4 amis belges |
| Viry Vergnaud | 8 - 8 | Mulhouse |
| Charleville 2 | 7 - 1 | Valence Curl |
| Marseille | 1 - 9 | Zemst Steengoed |
| Les Contamines | 9 - 2 | Rouen |
| Vaujany | 9 - 2 | Louviers |
| Margarita | 7 - 3 | Prémanon |
| Lyon Nouveaux Gones | 11 - 2 | Monaco 2 |
| Besançon | 10 - 3 | Charleville 1 |
| Lyon Baraban | 8 - 4 | Monaco 1 |
