| Rang | Team | 
| 1 | Jacetania Curling Club | 
| 2 | Albatros Trento | 
| 3 | Sporting l'Olla Pepe | 
| 4 | Harrikada Arroyo Interiorismo | 
| 5 | Puigcerdà Puigpedrós | 
| 6 | Roc&Curl | 
| 7 | Nissa Team | 
| 8 | Puigcerdà Carlit | 
| Harrikada Oreka IT | 9 - 4 | Marseille | 
| Albatros Trento | 7 - 7 | Barcelona | 
| Port Glasgow | 6 - 5 | Sporting l'Olla Cyril | 
| The Flintstones | 2 - 9 | Jacetania Curling Club | 
| Puigcerdà Carlit | 7 - 4 | Les Pierres de Garde | 
| Port Glasgow | 4 - 9 | Harrikada Oreka IT | 
| Jacetania Curling Club | 9 - 4 | Puigcerdà Carlit | 
| Barcelona | 7 - 8 | Sporting l'Olla Cyril | 
| Albatros Trento | 8 - 2 | Les Pierres de Garde | 
| Marseille | 9 - 1 | The Flintstones | 
| Jacetania Curling Club | 7 - 5 | Harrikada Oreka IT | 
| Albatros Trento | 16 - 2 | Port Glasgow | 
| Sporting l'Olla Cyril | 5 - 7 | Marseille | 
| Puigcerdà Carlit | 7 - 3 | Barcelona | 
| Les Pierres de Garde | 4 - 7 | The Flintstones | 
| Jacetania Curling Club | 7 - 4 | The Roaring Stones | 
| Albatros Trento | 9 - 8 | Roc&Curl | 
| Marseille | 2 - 16 | Sporting l'Olla Pepe | 
| Puigcerdà Carlit | 10 - 2 | Harrikada Oreka IT | 
| Puigcerdà Puigpedrós | 11 - 2 | Demion | 
 
             
             
             
             
            