| LJUBLJANSKI LISJAKI | 7 - 6 | NATANČNEŽI |
| BUZDOVANI | 5 - 0 | TRESI KRIGLE |
| VERIGA CURLING TEAM | 7 - 1 | KAMENE STRELE |
| LJUBLJANSKI LISJAKI | 9 - 4 | GRAZ PUMPKINS |
| TRESI KRIGLE | 7 - 2 | NATANČNEŽI |
| BUZDOVANI | 5 - 4 | KAMENE STRELE |
| BUZDOVANI | 1 - 9 | VERIGA CURLING TEAM |
| NATANČNEŽI | 2 - 8 | KAMENE STRELE |
| TRESI KRIGLE | 5 - 4 | GRAZ PUMPKINS |
| NATANČNEŽI | 2 - 8 | VERIGA CURLING TEAM |
| TRESI KRIGLE | 2 - 5 | LJUBLJANSKI LISJAKI |
| KAMENE STRELE | 6 - 7 | GRAZ PUMPKINS |
| GRAZ PUMPKINS | 6 - 4 | VERIGA CURLING TEAM |
| NATANČNEŽI | 2 - 6 | BUZDOVANI |
| KAMENE STRELE | 5 - 2 | LJUBLJANSKI LISJAKI |
| GRAZ PUMPKINS | 9 - 5 | BUZDOVANI |
| KAMENE STRELE | 4 - 5 | TRESI KRIGLE |
| VERIGA CURLING TEAM | 5 - 0 | LJUBLJANSKI LISJAKI |
| GRAZ PUMPKINS | 2 - 6 | NATANČNEŽI |
| VERIGA CURLING TEAM | 4 - 7 | TRESI KRIGLE |
| LJUBLJANSKI LISJAKI | 2 - 8 | BUZDOVANI |
| GRANIT 2020 | 7 - 0 | KLADIVARJI |
| DRUŽINA | 0 - 14 | KURVE |
| SPOLZKE | 2 - 6 | BUNNIES ON ICE |
| BUNNIES ON ICE | 0 - 9 | KURVE |
| DRUŽINA | 1 - 11 | DPLJ |
| SPOLZKE | 1 - 7 | KLADIVARJI |
| KURVE | 7 - 1 | KLADIVARJI |
| SPOLZKE | 2 - 8 | GRANIT 2020 |
| BUNNIES ON ICE | 4 - 0 | DPLJ |
| BUNNIES ON ICE | 1 - 3 | DRUŽINA |
| KLADIVARJI | 6 - 2 | DPLJ |
| KURVE | 13 - 0 | GRANIT 2020 |
| DPLJ | 0 - 4 | GRANIT 2020 |
| KLADIVARJI | 10 - 1 | DRUŽINA |
| KURVE | 5 - 1 | SPOLZKE |
| DPLJ | 0 - 4 | SPOLZKE |
| GRANIT 2020 | 12 - 2 | DRUŽINA |
| KLADIVARJI | 8 - 0 | BUNNIES ON ICE |
| DPLJ | 0 - 4 | KURVE |
| GRANIT 2020 | 2 - 0 | BUNNIES ON ICE |
| DRUŽINA | 4 - 3 | SPOLZKE |
