| Jahr | GER (CC Hamburg) | 3 - 4 | Gray | SCO (The Peak) |
| Høiberg | NOR (Opdalen CK) | 6 - 1 | Hess | SUI (Zug ARISCO) |
| Gray | SCO (The Peak) | 2 - 7 | Høiberg | NOR (Opdalen CK) |
| Hess | SUI (Zug ARISCO) | 8 - 1 | Sik | CZE (CC Kolibris Praha) |
| Høiberg | NOR (Opdalen CK) | 7 - 1 | Sik | CZE (CC Kolibris Praha) |
| Hess | SUI (Zug ARISCO) | 2 - 5 | Jahr | GER (CC Hamburg) |
| Gray | SCO (The Peak) | 4 - 3 | Hess | SUI (Zug ARISCO) |
| Sik | CZE (CC Kolibris Praha) | 2 - 6 | Jahr | GER (CC Hamburg) |
| Sik | CZE (CC Kolibris Praha) | 3 - 8 | Gray | SCO (The Peak) |
| Jahr | GER (CC Hamburg) | 4 - 5 | Høiberg | NOR (Opdalen CK) |
| Stjerne | DEN (Hvidovre CC) | 5 - 6 | De Cruz | SUI (CC Genève) |
| Rui | CHN | 9 - 5 | Kämpf | GER (EC Oberstdorf) |
| De Cruz | SUI (CC Genève) | 4 - 5 | Rui | CHN |
| Kämpf | GER (EC Oberstdorf) | 7 - 6 | Clark | USA (Granite CC, Seattle) |
| Rui | CHN | 4 - 3 | Clark | USA (Granite CC, Seattle) |
| Kämpf | GER (EC Oberstdorf) | 6 - 7 | Stjerne | DEN (Hvidovre CC) |
| Clark | USA (Granite CC, Seattle) | 6 - 8 | Stjerne | DEN (Hvidovre CC) |
| De Cruz | SUI (CC Genève) | 5 - 3 | Kämpf | GER (EC Oberstdorf) |
| Stjerne | DEN (Hvidovre CC) | 6 - 8 | Rui | CHN |
| Clark | USA (Granite CC, Seattle) | 9 - 5 | De Cruz | SUI (CC Genève) |
| Eriksson | SWE (Lit CC) | 8 - 5 | Tselousov | RUS |
| Pfister | SUI (CC Bern Heliomalt) | 3 - 6 | Hardie | SCO (Crocketford CC) |
| Tselousov | RUS | 7 - 8 | Svensgaard | DEN (Hvidovre CC) |
| Hardie | SCO (Crocketford CC) | 4 - 2 | Eriksson | SWE (Lit CC) |
| Tselousov | RUS | 5 - 10 | Pfister | SUI (CC Bern Heliomalt) |
| Eriksson | SWE (Lit CC) | 5 - 4 | Svensgaard | DEN (Hvidovre CC) |
| Svensgaard | DEN (Hvidovre CC) | 6 - 5 | Pfister | SUI (CC Bern Heliomalt) |
| Hardie | SCO (Crocketford CC) | 4 - 3 | Tselousov | RUS |
| Svensgaard | DEN (Hvidovre CC) | 4 - 3 | Hardie | SCO (Crocketford CC) |
| Pfister | SUI (CC Bern Heliomalt) | 5 - 2 | Eriksson | SWE (Lit CC) |
| Michel | SUI (Adelboden CC) | 5 - 3 | Drozdov | RUS |
| Baumann | GER (CCS/BHGCC) | 4 - 3 | Snitil | CZE (SEM TAM Brno) |
| Snitil | CZE (SEM TAM Brno) | 4 - 1 | Häsler | SUI (Bern Inter) |
| Drozdov | RUS | 2 - 12 | Baumann | GER (CCS/BHGCC) |
| Baumann | GER (CCS/BHGCC) | 3 - 8 | Häsler | SUI (Bern Inter) |
| Snitil | CZE (SEM TAM Brno) | 3 - 4 | Michel | SUI (Adelboden CC) |
| Drozdov | RUS | 8 - 7 | Snitil | CZE (SEM TAM Brno) |
| Häsler | SUI (Bern Inter) | 1 - 9 | Michel | SUI (Adelboden CC) |
| Michel | SUI (Adelboden CC) | 4 - 3 | Baumann | GER (CCS/BHGCC) |
| Häsler | SUI (Bern Inter) | 3 - 3 | Drozdov | RUS |
