Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink 2. 7 - 5 2.0 - 149.0 FTC - Jaguars Januar 24, 2014 08:45
2 Rink 1. 8 - 1 38.0 - 66.5 BTE - Ratrak Januar 24, 2014 16:15
3 Rink 1. 9 - 4 11.3 - 87.3 WSC G-Force Januar 25, 2014 16:15
4 Rink 2. 8 - 2 2.5 - 29.0 FTC - Fradi Januar 26, 2014 20:00
5 Rink 1. 9 - 7 137.0 - 14.0 Cool - Jégfarkasok Februar 07, 2014 12:30
6 Rink 2. 9 - 2 39.5 - 160.0 UTE Four-Four Februar 08, 2014 16:15
7 Rink 2. 1 - 6 118.6 - 22.8 FTC - Jégmadarak Februar 09, 2014 08:30
1 Rink 2. 7 - 1 4.0 - 16.0 FTC - Fradi Februar 21, 2014 16:30
2 Rink 2. 10 - 5 43.5 - 0.0 FTC - Jaguars Februar 22, 2014 12:30
3 Rink 1. 11 - 1 51.5 - 73.5 Cool - Jégfarkasok Februar 23, 2014 12:30
5 Rink 2. 5 - 9 71.7 - 31.9 FTC - Jégmadarak März 07, 2014 08:45
5 Rink 2. 9 - 6 91.0 - 32.5 WSC G-Force März 07, 2014 16:15
4 Rink 2. 6 - 8 - Cool - Jégfarkasok März 08, 2014 09:30
4 Rink 2. 10 - 4 - FTC - Jégmadarak März 08, 2014 19:30
4 Rink 1. 4 - 6 - Cool - Jégfarkasok März 09, 2014 10:00
1 Rink 2. 8 - 7 - Cool - Jégfarkasok März 09, 2014 18:00
1 Rink 1. 5 - 7 - Cool - Jégfarkasok März 10, 2014 19:15
Export to Calendar
Zurück