| Smith (SCO) | 6 - 4 | De Cruz (SUI) |
| Ruch (SUI) | 3 - 4 | Rantamäki (FIN) |
| Dufour (FRA) | 9 - 8 | Van Dorp (NED) |
| Smith (SCO) | 6 - 3 | Ruch (SUI) |
| De Cruz (SUI) | 2 - 6 | Dufour (FRA) |
| Van Dorp (NED) | 5 - 4 | Rantamäki (FIN) |
| Van Dorp (NED) | 2 - 8 | De Cruz (SUI) |
| Smith (SCO) | 2 - 5 | Rantamäki (FIN) |
| Dufour (FRA) | 6 - 3 | Ruch (SUI) |
| De Cruz (SUI) | 9 - 7 | Rantamäki (FIN) |
| Ruch (SUI) | 8 - 3 | Van Dorp (NED) |
| Smith (SCO) | 6 - 2 | Dufour (FRA) |
| Smith (SCO) | 6 - 4 | Van Dorp (NED) |
| Rantamäki (FIN) | 7 - 3 | Dufour (FRA) |
| De Cruz (SUI) | 2 - 5 | Ruch (SUI) |
| Werthemann (SUI) | 3 - 6 | Pfister (SUI) |
| Baumann (GER) | 3 - 6 | Grattan (CAN) |
| Kauste (FIN) | 6 - 7 | Gulbis (LAT) |
| Gulbis (LAT) | 5 - 6 | Grattan (CAN) |
| Werthemann (SUI) | 4 - 7 | Baumann (GER) |
| Pfister (SUI) | 5 - 3 | Kauste (FIN) |
| Baumann (GER) | 4 - 5 | Kauste (FIN) |
| Gulbis (LAT) | 4 - 5 | Pfister (SUI) |
| Werthemann (SUI) | 3 - 8 | Grattan (CAN) |
| Pfister (SUI) | 2 - 6 | Grattan (CAN) |
| Baumann (GER) | 5 - 6 | Gulbis (LAT) |
| Werthemann (SUI) | 7 - 5 | Kauste (FIN) |
| Pfister (SUI) | 6 - 7 | Baumann (GER) |
| Werthemann (SUI) | 6 - 5 | Gulbis (LAT) |
| Grattan (CAN) | 6 - 5 | Kauste (FIN) |
| Jahr (GER) | 5 - 2 | Gray (SCO) |
| Neuenschwander (SUI) | 1 - 8 | Freiberger (SUI) |
| Sik (CZE) | 6 - 4 | Krause (DEN) |
| Sik (CZE) | 4 - 2 | Jahr (GER) |
| Krause (DEN) | 6 - 4 | Neuenschwander (SUI) |
| Freiberger (SUI) | 3 - 6 | Gray (SCO) |
| Sik (CZE) | 3 - 5 | Gray (SCO) |
| Neuenschwander (SUI) | 1 - 11 | Jahr (GER) |
| Freiberger (SUI) | 6 - 3 | Krause (DEN) |
| Jahr (GER) | 8 - 2 | Freiberger (SUI) |
| Krause (DEN) | 3 - 8 | Gray (SCO) |
| Sik (CZE) | 8 - 5 | Neuenschwander (SUI) |
| Sik (CZE) | 8 - 2 | Freiberger (SUI) |
| Gray (SCO) | 5 - 4 | Neuenschwander (SUI) |
| Krause (DEN) | 5 - 4 | Jahr (GER) |
| Hess (SUI) | 5 - 0 | Häsler (SUI) |
| Attinger (SUI) | 4 - 3 | Hardie (SCO) |
| Walstad (NOR) | 6 - 7 | Hasselborg (SWE) |
| Häsler (SUI) | 8 - 7 | Walstad (NOR) |
| Hasselborg (SWE) | 3 - 4 | Hardie (SCO) |
| Hess (SUI) | 9 - 5 | Attinger (SUI) |
| Attinger (SUI) | 2 - 3 | Walstad (NOR) |
| Hasselborg (SWE) | 6 - 2 | Häsler (SUI) |
| Hess (SUI) | 2 - 6 | Hardie (SCO) |
| Hess (SUI) | 4 - 5 | Walstad (NOR) |
| Häsler (SUI) | 4 - 6 | Hardie (SCO) |
| Attinger (SUI) | 7 - 6 | Hasselborg (SWE) |
| Häsler (SUI) | 8 - 7 | Attinger (SUI) |
| Hardie (SCO) | 7 - 0 | Walstad (NOR) |
| Hess (SUI) | 8 - 5 | Hasselborg (SWE) |
