Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score Gegner Date
1 (Triple Knockout) Rink 5 8 - 2 Hasler (SUI) Oktober 03, 2014 08:45
1 (Triple Knockout) Rink 4 3 - 4 Kapp (GER) Oktober 03, 2014 14:45
1 (Triple Knockout) Rink 7 5 - 3 Lovold (NOR) Oktober 03, 2014 20:30
1 (Triple Knockout) Rink 2 6 - 3 Wunderer (AUT) Oktober 04, 2014 08:30
1 (Triple Knockout) Rink 3 2 - 5 Murdoch (SCO) Oktober 04, 2014 14:30
1 (Triple Knockout) Rink 7 6 - 4 Uusipaavalniemi (FIN) Oktober 04, 2014 17:00
1 (Triple Knockout) Rink 1 7 - 6 Ruch (SUI) Oktober 04, 2014 20:30
2 (Playoffs) Rink 3 5 - 6 Brewster (SCO) Oktober 05, 2014 08:30
Export to Calendar
Zurück