Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink Sheet 5 7 - 6 - McCleary, L (SCO) November 07, 2014 11:00
2 Rink Sheet 1 6 - 3 - Black (SCO) November 07, 2014 16:20
3 Rink Sheet 4 5 - 4 - Kiss (HUN) November 08, 2014 08:00
4 Rink Sheet 2 7 - 6 - Nyman (SWE) November 08, 2014 13:20
5 Rink Sheet 5 3 - 8 - Smith (SCO) November 08, 2014 18:45
2 Rink Sheet 1 8 - 5 - Brewster (SCO) November 09, 2014 09:30
2 Rink Sheet 4 5 - 3 - van Dorp(NED) November 09, 2014 12:30
2 Rink Sheet 3 7 - 6 - Šik (CZE) November 09, 2014 15:30
Export to Calendar
Zurück