| Sheet A | Sheet B | Sheet C | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | |||
| 9:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 9:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 10:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 10:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 11:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 11:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 12:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 12:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 13:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 13:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 14:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 14:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 15:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 15:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 16:00 | INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | 16:00 | |
| INITIATION 59295 | INITIATION 59295 | |||
| 17:00 | 17:00 | |||
| 18:00 | ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | 18:00 |
| ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | ||
| 19:00 | ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | ICEMAN 55708 | 19:00 |
|
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
||
| 20:00 |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
20:00 |
|
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
||
| 21:00 |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
21:00 |
|
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
||
| 22:00 |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
OTHER
55709
Tournoi InterCité |
22:00 |