Round 1
      02-01-2024 - 18H15
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | 7/2 dépareillé | 5 - 6 | 3 - 4 | Les Ponts-de-Martel | A | 
            
              | Rasta Rockett | 10 - 1 | 5 - 1 | Livingstone I | A | 
            
              | Les Toubibs | 8 - 7 | 4 - 3 | Les 2 de Bleue | A | 
            
              | L'équipe de choc | 9 - 4 | 4 - 2 | Les Pousse-Cailloux | A | 
            
              | Club House | 3 - 7 | 2 - 5 | Ice King | A | 
            
              | La Tour | 7 - 3 | 4 - 3 | Les Nénettes | B | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 12 - 2 | 4 - 2 | L'art des maisons | C | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | L'équipe de choc | 11 - 5 | 5 - 2 | Les Toubibs | A | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 6 - 7 | 4 - 4 | Les Pousse-Cailloux | A | 
            
              | 7/2 dépareillé | 6 - 9 | 4 - 4 | Rasta Rockett | B | 
            
              | L'art des maisons | 3 - 8 | 2 - 5 | Livingstone I | B | 
            
              | Les Nénettes | 6 - 4 | 5 - 3 | Club House | C | 
            
              | La Tour | 9 - 2 | 5 - 2 | Les Ponts-de-Martel | C | 
            
              | Ice King | 11 - 8 | 5 - 3 | Les 2 de Bleue | C | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Toubibs | 6 - 7 | 3 - 4 | Ice King | A | 
            
              | La Tour | 11 - 3 | 4 - 2 | Rasta Rockett | A | 
            
              | L'équipe de choc | 4 - 9 | 2 - 4 | L'Âge de Glace 4 | B | 
            
              | Club House | 8 - 3 | 5 - 3 | Les Ponts-de-Martel | B | 
            
              | Les Nénettes | 12 - 5 | 5 - 3 | Les 2 de Bleue | C | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 6 - 0 | 6 - 0 | Livingstone I | C | 
            
              | 7/2 dépareillé | 10 - 2 | 5 - 1 | L'art des maisons | C | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | La Tour | 11 - 2 | 4 - 2 | L'art des maisons | A | 
            
              | Les Ponts-de-Martel | 11 - 2 | 4 - 2 | Les 2 de Bleue | A | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 13 - 2 | 6 - 2 | Livingstone I | A | 
            
              | 7/2 dépareillé | 13 - 2 | 4 - 2 | Les Pousse-Cailloux | B | 
            
              | Club House | 6 - 3 | 3 - 3 | Rasta Rockett | C | 
            
              | Les Nénettes | 7 - 6 | 3 - 5 | Les Toubibs | C | 
            
              | L'équipe de choc | 7 - 8 | 4 - 3 | Ice King | C | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Rasta Rockett | 10 - 3 | 4 - 3 | Les 2 de Bleue | A | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 8 - 3 | 5 - 2 | 7/2 dépareillé | A | 
            
              | Club House | 8 - 4 | 4 - 4 | L'art des maisons | A | 
            
              | Les Nénettes | 5 - 12 | 4 - 3 | Ice King | A | 
            
              | Les Toubibs | 10 - 3 | 5 - 3 | Les Ponts-de-Martel | B | 
            
              | L'équipe de choc | 12 - 2 | 5 - 2 | Livingstone I | B | 
            
              | La Tour | 9 - 7 | 4 - 4 | Les Pousse-Cailloux | C | 
        
       
         Draw 6
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 7 - 2 | 4 - 2 | Club House | A | 
            
              | 7/2 dépareillé | 10 - 3 | 6 - 2 | Livingstone I | A | 
            
              | L'art des maisons | 5 - 6 | 5 - 3 | Les 2 de Bleue | B | 
            
              | L'équipe de choc | 8 - 6 | 5 - 3 | Les Nénettes | B | 
            
              | Les Ponts-de-Martel | 13 - 2 | 5 - 1 | Ice King | B | 
            
              | Les Toubibs | 5 - 7 | 3 - 5 | Rasta Rockett | B | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 6 - 4 | 4 - 4 | La Tour | C | 
        
       
         Draw 7
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Nénettes | 4 - 7 | 3 - 5 | Les Ponts-de-Martel | A | 
            
              | Ice King | 8 - 3 | 3 - 3 | Rasta Rockett | A | 
            
              | Les Toubibs | 15 - 3 | 4 - 2 | L'art des maisons | A | 
            
              | La Tour | 12 - 3 | 5 - 1 | Livingstone I | A | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 13 - 2 | 5 - 1 | Les 2 de Bleue | B | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 8 - 3 | 3 - 3 | Club House | C | 
            
              | L'équipe de choc | 7 - 3 | 4 - 3 | 7/2 dépareillé | C | 
        
       
         Draw 8
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | 7/2 dépareillé | 8 - 7 | 4 - 4 | La Tour | B | 
            
              | Ice King | 7 - 6 | 3 - 4 | L'art des maisons | B | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 14 - 1 | 5 - 1 | Les 2 de Bleue | B | 
            
              | L'équipe de choc | 10 - 1 | 5 - 1 | Les Ponts-de-Martel | C | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 9 - 2 | 5 - 2 | Les Toubibs | C | 
            
              | Club House | 13 - 3 | 4 - 2 | Livingstone I | C | 
            
              | Les Nénettes | 5 - 6 | 4 - 4 | Rasta Rockett | C | 
        
       
         Draw 9
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Nénettes | 9 - 5 | 4 - 4 | L'art des maisons | A | 
            
              | 7/2 dépareillé | 10 - 2 | 4 - 2 | Club House | A | 
            
              | L'équipe de choc | 4 - 6 | 3 - 4 | La Tour | A | 
            
              | Livingstone I | 9 - 3 | 5 - 2 | Les 2 de Bleue | B | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 4 - 12 | 2 - 4 | Ice King | B | 
            
              | Les Ponts-de-Martel | 4 - 10 | 3 - 4 | Rasta Rockett | C | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 10 - 3 | 4 - 2 | Les Toubibs | C | 
        
       
         Draw 10
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 8 - 4 | 5 - 3 | Les Nénettes | A | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 8 - 2 | 4 - 2 | Ice King | A | 
            
              | Les Toubibs | 12 - 3 | 5 - 2 | Livingstone I | A | 
            
              | La Tour | 7 - 8 | 4 - 4 | Club House | B | 
            
              | L'équipe de choc | 4 - 7 | 3 - 5 | Rasta Rockett | C | 
            
              | Les Ponts-de-Martel | 10 - 3 | 4 - 3 | L'art des maisons | C | 
            
              | 7/2 dépareillé | 13 - 6 | 5 - 3 | Les 2 de Bleue | C | 
        
       
         Draw 11
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | La Tour | 5 - 8 | 4 - 3 | Les 2 de Bleue | A | 
            
              | 7/2 dépareillé | 7 - 6 | 3 - 5 | Les Toubibs | B | 
            
              | Rasta Rockett | 5 - 6 | 4 - 4 | L'art des maisons | B | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 5 - 6 | 3 - 5 | Les Nénettes | B | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 11 - 6 | 5 - 3 | Les Ponts-de-Martel | C | 
            
              | Ice King | 5 - 7 | 4 - 4 | Livingstone I | C | 
            
              | L'équipe de choc | 8 - 9 | 4 - 4 | Club House | C | 
        
       
         Draw 12
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Les Nénettes | 6 - 2 | 4 - 2 | Livingstone I | A | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 10 - 6 | 4 - 3 | Rasta Rockett | A | 
            
              | L'équipe de choc | 8 - 2 | 4 - 2 | L'art des maisons | A | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 13 - 5 | 4 - 4 | Les Ponts-de-Martel | A | 
            
              | La Tour | 7 - 9 | 4 - 4 | Les Toubibs | B | 
            
              | 7/2 dépareillé | 7 - 3 | 5 - 2 | Ice King | B | 
            
              | Club House | 12 - 5 | 5 - 3 | Les 2 de Bleue | C | 
        
       
         Draw 13
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | L'Âge de Glace 4 | 1 - 8 | 1 - 5 | Rasta Rockett | A | 
            
              | Club House | 7 - 6 | 3 - 4 | Les Toubibs | B | 
            
              | 7/2 dépareillé | 11 - 0 | 6 - 0 | Les Nénettes | B | 
            
              | L'équipe de choc | 13 - 2 | 4 - 2 | Les 2 de Bleue | C | 
            
              | Les Ponts-de-Martel | 12 - 4 | 6 - 2 | Livingstone I | C | 
            
              | La Tour | 8 - 3 | 4 - 3 | Ice King | C | 
            
              | Les Pousse-Cailloux | 8 - 7 | 2 - 5 | L'art des maisons | C |