Round 1
      18-04-2024 - 20H00
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | MOŠTVO ĆULIČ | 8 - 1 | 4 - 1 | MODELI | A | 
            
              | 4 MUŠKETIRJI | 4 - 3 | 3 - 2 | GRANIT 2020 | C | 
            
              | BUHTLI | 10 - 2 | 4 - 2 | TRESI KRIGLE | E | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | TRESI KRIGLE | 0 - 17 | 0 - 5 | MOŠTVO ĆULIČ | D | 
            
              | MODELI | 8 - 6 | 2 - 3 | GRANIT 2020 | E | 
            
              | BUHTLI | 5 - 4 | 3 - 2 | 4 MUŠKETIRJI | F | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | GRANIT 2020 | 7 - 2 | 4 - 1 | TRESI KRIGLE | A | 
            
              | MOŠTVO ĆULIČ | 1 - 5 | 1 - 3 | BUHTLI | B | 
            
              | 4 MUŠKETIRJI | 5 - 6 | 3 - 3 | MODELI | D | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | GRANIT 2020 | 3 - 8 | 2 - 3 | BUHTLI | D | 
            
              | MOŠTVO ĆULIČ | 7 - 4 | 3 - 3 | 4 MUŠKETIRJI | E | 
            
              | TRESI KRIGLE | 3 - 6 | 2 - 3 | MODELI | F | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | MODELI | 3 - 4 | 3 - 3 | BUHTLI | A | 
            
              | TRESI KRIGLE | 2 - 5 | 2 - 3 | 4 MUŠKETIRJI | B | 
            
              | GRANIT 2020 | 2 - 9 | 2 - 3 | MOŠTVO ĆULIČ | C |