Round 1
      29-08-2015 - 19H10
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Pierres-du-Niton | 0 - 6 | 0 - 4 | Seujet | A | 
            
              | Le Fief | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | B | 
            
              | Plainpalais | 11 - 4 | 5 - 3 | Saint-Gervais | C | 
            
              | Bouchet | 4 - 6 | 3 - 5 | Vieille-Bâtie | D | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Saint-Gervais | 7 - 1 | 5 - 1 | Seujet | B | 
            
              | Pierres-du-Niton | 8 - 8 | 4 - 4 | Vieille-Bâtie | C | 
            
              | Allondon | 7 - 2 | 2 - 1 | Bouchet | C | 
            
              | Plainpalais | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | E | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Allondon | 5 - 7 | 4 - 4 | Le Fief | B | 
            
              | Pierres-du-Niton | 5 - 3 | 4 - 3 | Bouchet | B | 
            
              | Seujet | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | C | 
            
              | Saint-Gervais | 0 - 9 | 0 - 6 | Vieille-Bâtie | F | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Saint-Gervais | 3 - 11 | 1 - 5 | Bouchet | A | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Vieille-Bâtie | A | 
            
              | Allondon | 0 - 0 | 0 - 0 | Pierres-du-Niton | E | 
            
              | Plainpalais | 9 - 8 | 3 - 5 | Le Fief | F | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Seujet | 6 - 12 | 4 - 4 | Le Fief | B | 
            
              | Allondon | 9 - 7 | 3 - 5 | Plainpalais | C | 
            
              | Saint-Gervais | 3 - 9 | 2 - 5 | Pierres-du-Niton | D | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Bouchet | F | 
        
       
         Draw 6
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Pierres-du-Niton | A | 
            
              | Allondon | 7 - 6 | 4 - 4 | Saint-Gervais | D | 
            
              | Seujet | 4 - 7 | 3 - 3 | Plainpalais | D | 
            
              | Vieille-Bâtie | 7 - 2 | 4 - 2 | Le Fief | E | 
        
       
         Draw 7
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Vieille-Bâtie | 7 - 4 | 5 - 3 | Plainpalais | A | 
            
              | Bouchet | 3 - 7 | 3 - 5 | Le Fief | B | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Saint-Gervais | B | 
            
              | Allondon | 10 - 7 | 4 - 4 | Seujet | E | 
        
       
         Draw 8
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Allondon | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | C | 
            
              | Bouchet | 2 - 8 | 2 - 4 | Plainpalais | C | 
            
              | Le Fief | 8 - 3 | 5 - 3 | Pierres-du-Niton | C | 
            
              | Vieille-Bâtie | 10 - 8 | 5 - 3 | Seujet | C | 
        
       
         Draw 9
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Le Fief | 10 - 1 | 5 - 1 | Saint-Gervais | A | 
            
              | Bouchet | 0 - 6 | 0 - 4 | Seujet | D | 
            
              | Allondon | 2 - 6 | 2 - 6 | Vieille-Bâtie | D | 
            
              | Pierres-du-Niton | 2 - 12 | 2 - 4 | Plainpalais | F | 
        
       
         Draw 10
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Pierres-du-Niton | 11 - 3 | 6 - 2 | Seujet | B | 
            
              | Bouchet | 9 - 3 | 5 - 3 | Vieille-Bâtie | C | 
            
              | Plainpalais | 11 - 2 | 6 - 2 | Saint-Gervais | D | 
            
              | Le Fief | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | F | 
        
       
         Draw 11
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Saint-Gervais | 7 - 5 | 4 - 3 | Seujet | A | 
            
              | Pierres-du-Niton | 1 - 7 | 1 - 5 | Vieille-Bâtie | A | 
            
              | Plainpalais | 6 - 0 | 3 - 0 | Thônex | B | 
            
              | Allondon | 6 - 0 | 4 - 0 | Bouchet | C | 
        
       
         Draw 12
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Pierres-du-Niton | 7 - 6 | 4 - 3 | Bouchet | B | 
            
              | Seujet | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | D | 
            
              | Allondon | 10 - 3 | 5 - 3 | Le Fief | E | 
            
              | Saint-Gervais | 5 - 7 | 4 - 4 | Vieille-Bâtie | F | 
        
       
         Draw 13
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Allondon | 2 - 11 | 2 - 4 | Pierres-du-Niton | A | 
            
              | Saint-Gervais | 3 - 6 | 3 - 4 | Bouchet | B | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Vieille-Bâtie | B | 
            
              | Plainpalais | 12 - 6 | 4 - 4 | Le Fief | F | 
        
       
         Draw 14
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Bouchet | A | 
            
              | Seujet | 9 - 3 | 4 - 3 | Le Fief | B | 
            
              | Saint-Gervais | 1 - 13 | 1 - 5 | Pierres-du-Niton | C | 
            
              | Allondon | 6 - 7 | 3 - 5 | Plainpalais | E | 
        
       
         Draw 15
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Vieille-Bâtie | 8 - 9 | 3 - 5 | Le Fief | A | 
            
              | Allondon | 13 - 3 | 6 - 2 | Saint-Gervais | A | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Pierres-du-Niton | C | 
            
              | Seujet | 9 - 6 | 6 - 2 | Plainpalais | C | 
        
       
         Draw 16
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Vieille-Bâtie | 9 - 5 | 4 - 4 | Plainpalais | A | 
            
              | Bouchet | 3 - 7 | 3 - 5 | Le Fief | B | 
            
              | Thônex | 0 - 6 | 0 - 4 | Saint-Gervais | E | 
            
              | Allondon | 7 - 2 | 4 - 2 | Seujet | F | 
        
       
         Draw 17
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Bouchet | 7 - 6 | 4 - 3 | Plainpalais | A | 
            
              | Le Fief | 8 - 5 | 5 - 3 | Pierres-du-Niton | C | 
            
              | Allondon | 6 - 0 | 4 - 0 | Thônex | D | 
            
              | Vieille-Bâtie | 6 - 9 | 4 - 4 | Seujet | E | 
        
       
         Draw 18
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Pierres-du-Niton | 5 - 12 | 3 - 5 | Plainpalais | B | 
            
              | Allondon | 8 - 9 | 4 - 4 | Vieille-Bâtie | C | 
            
              | Bouchet | 7 - 8 | 3 - 4 | Seujet | C | 
            
              | Le Fief | 9 - 3 | 6 - 2 | Saint-Gervais | F |