Round 1
      16-10-2017 - 17H35
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | No Name | 2 - 13 | 1 - 6 | Madrid B52 | A | 
            
              | Harrikada Aktion | 5 - 9 | 3 - 4 | Harrikada Larrain | A | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 6 - 8 | 3 - 3 | SVC Iparpolo Siblings | B | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 10 - 3 | 5 - 2 | CH Pisuerga Joven | B | 
            
              | Jaca | 3 - 6 | 3 - 3 | Harrikada Oreka | C | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 8 - 6 | 4 - 3 | Txuri-Berri Cafés Aitona | C | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 6 - 7 | 3 - 4 | Madrid B52 | A | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 7 - 3 | 4 - 3 | CH Pisuerga Crianza | A | 
            
              | Harrikada Oreka | 8 - 3 | 5 - 2 | Harrikada Aktion | B | 
            
              | CH Pisuerga Joven | 3 - 5 | 3 - 4 | Jaca | B | 
            
              | Harrikada Larrain | 7 - 6 | 3 - 4 | No Name | B | 
            
              | Txuri-Berri Cafés Aitona | 4 - 6 | 2 - 3 | SVC Iparpolo Siblings | C | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Jaca | 4 - 7 | 4 - 2 | Txuri-Berri Mixed | A | 
            
              | Harrikada Larrain | 6 - 3 | 4 - 3 | Harrikada Oreka | A | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 2 - 11 | 2 - 4 | SVC Iparpolo Siblings | B | 
            
              | Madrid B52 | 5 - 5 | 4 - 3 | Txuri-Berri Cafés Aitona | B | 
            
              | Harrikada Aktion | 5 - 5 | 3 - 4 | CH Pisuerga Joven | C | 
            
              | No Name | 9 - 4 | 4 - 3 | SVC Iparpolo Vamms | C | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | No Name | 2 - 11 | 1 - 6 | Harrikada Oreka | A | 
            
              | SVC Iparpolo Siblings | 5 - 8 | 2 - 5 | Jaca | B | 
            
              | CH Pisuerga Joven | 5 - 3 | 4 - 3 | Harrikada Larrain | B | 
            
              | Txuri-Berri Cafés Aitona | 11 - 2 | 4 - 2 | SVC Iparpolo Vamms | B | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 17 - 2 | 5 - 2 | Harrikada Aktion | C | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 8 - 6 | 4 - 2 | Madrid B52 | C | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Harrikada Aktion | 2 - 14 | 2 - 5 | SVC Iparpolo Siblings | A | 
            
              | Harrikada Larrain | 3 - 6 | 3 - 4 | Txuri-Berri Mixed | B | 
            
              | Harrikada Oreka | 5 - 2 | 4 - 2 | CH Pisuerga Joven | B | 
            
              | No Name | 1 - 12 | 1 - 6 | Txuri-Berri Cafés Aitona | B | 
            
              | Jaca | 4 - 3 | 3 - 3 | Madrid B52 | C | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 5 - 8 | 3 - 4 | SVC Iparpolo Vamms | C | 
        
       
         Draw 6
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 1 - 8 | 1 - 6 | Jaca | A | 
            
              | Txuri-Berri Cafés Aitona | 8 - 3 | 4 - 3 | CH Pisuerga Crianza | A | 
            
              | CH Pisuerga Joven | 9 - 5 | 4 - 3 | No Name | A | 
            
              | Harrikada Aktion | 10 - 8 | 3 - 3 | Madrid B52 | B | 
            
              | SVC Iparpolo Siblings | 4 - 5 | 4 - 3 | Harrikada Larrain | C | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 6 - 5 | 4 - 2 | Harrikada Oreka | C | 
        
       
         Draw 7
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | No Name | 4 - 9 | 2 - 5 | CH Pisuerga Crianza | A | 
            
              | Harrikada Aktion | 1 - 12 | 1 - 6 | SVC Iparpolo Vamms | B | 
            
              | Jaca | 5 - 5 | 3 - 4 | Txuri-Berri Cafés Aitona | C | 
            
              | Harrikada Oreka | 4 - 4 | 3 - 4 | SVC Iparpolo Siblings | C | 
            
              | Madrid B52 | 8 - 6 | 4 - 3 | Harrikada Larrain | C | 
            
              | CH Pisuerga Joven | 3 - 7 | 2 - 4 | Txuri-Berri Mixed | C | 
        
       
         Draw 8
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 4 - 8 | 2 - 5 | Jaca | A | 
            
              | Madrid B52 | 12 - 2 | 4 - 2 | Harrikada Oreka | B | 
            
              | Txuri-Berri Cafés Aitona | 9 - 2 | 5 - 2 | Harrikada Aktion | B | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 7 - 3 | 5 - 2 | No Name | B | 
            
              | SVC Iparpolo Siblings | 6 - 4 | 3 - 3 | CH Pisuerga Joven | B | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 4 - 4 | 3 - 3 | Harrikada Larrain | C | 
        
       
         Draw 9
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Harrikada Oreka | 6 - 3 | 4 - 2 | SVC Iparpolo Vamms | A | 
            
              | SVC Iparpolo Siblings | 8 - 4 | 4 - 3 | Txuri-Berri Mixed | A | 
            
              | Harrikada Larrain | 8 - 9 | 3 - 4 | Txuri-Berri Cafés Aitona | A | 
            
              | Harrikada Aktion | 4 - 9 | 3 - 4 | CH Pisuerga Crianza | B | 
            
              | Jaca | 13 - 3 | 5 - 2 | No Name | B | 
            
              | Madrid B52 | 8 - 2 | 5 - 2 | CH Pisuerga Joven | C | 
        
       
         Draw 10
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 3 - 5 | 3 - 4 | CH Pisuerga Joven | A | 
            
              | CH Pisuerga Crianza | 4 - 5 | 3 - 4 | Harrikada Larrain | A | 
            
              | Jaca | 6 - 5 | 5 - 2 | Harrikada Aktion | A | 
            
              | Txuri-Berri Mixed | 5 - 5 | 4 - 3 | Madrid B52 | A | 
            
              | SVC Iparpolo Siblings | 13 - 1 | 5 - 1 | No Name | C | 
            
              | Txuri-Berri Cafés Aitona | 8 - 4 | 4 - 3 | Harrikada Oreka | C | 
        
       
         Draw 11
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | CH Pisuerga Joven | 7 - 3 | 4 - 3 | Txuri-Berri Cafés Aitona | A | 
            
              | Madrid B52 | 5 - 4 | 5 - 2 | SVC Iparpolo Siblings | A | 
            
              | SVC Iparpolo Vamms | 9 - 4 | 4 - 3 | Txuri-Berri Mixed | B | 
            
              | Harrikada Larrain | 5 - 7 | 3 - 4 | Jaca | C | 
            
              | Harrikada Oreka | 9 - 6 | 3 - 4 | CH Pisuerga Crianza | C | 
            
              | No Name | 6 - 6 | 3 - 3 | Harrikada Aktion | C |