Round 1
      07-11-2013 - 12H21
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Jahr (GER) | 2 - 5 | 2 - 4 | Rantamäki (FIN) | 1 | 
            
              | Van Dorp (NED) | 6 - 7 | 4 - 4 | Smith Warwick (SCO) | 2 | 
            
              | Cesarz (POL) | 2 - 7 | 2 - 4 | Shaw (SCO) | 3 | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Van Dorp (NED) | 6 - 3 | 4 - 3 | Shaw (SCO) | 4 | 
            
              | Cesarz (POL) | 4 - 9 | 3 - 3 | Jahr (GER) | 5 | 
            
              | Rantamäki (FIN) | 5 - 3 | 3 - 3 | Smith Warwick (SCO) | 6 | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Van Dorp (NED) | 8 - 2 | 4 - 2 | Cesarz (POL) | 1 | 
            
              | Rantamäki (FIN) | 6 - 7 | 4 - 4 | Shaw (SCO) | 2 | 
            
              | Smith Warwick (SCO) | 3 - 5 | 2 - 5 | Jahr (GER) | 3 | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Smith Warwick (SCO) | 7 - 2 | 4 - 2 | Cesarz (POL) | 4 | 
            
              | Rantamäki (FIN) | 6 - 2 | 4 - 2 | Van Dorp (NED) | 5 | 
            
              | Shaw (SCO) | 3 - 7 | 2 - 4 | Jahr (GER) | 6 | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Shaw (SCO) | 4 - 9 | 3 - 3 | Smith Warwick (SCO) | 1 | 
            
              | Jahr (GER) | 7 - 4 | 4 - 3 | Van Dorp (NED) | 2 | 
            
              | Rantamäki (FIN) | 5 - 3 | 3 - 3 | Cesarz (POL) | 3 |