Round 1
      11-01-2020 - 08H20
    
    
      
        
         Draw 1
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | UTE Four Four Férfi | 6 - 3 | 5 - 2 | SSC Férfiak | 1. | 
            
              | Curling Angyalai | 6 - 14 | 2 - 5 | Rolling stones | 1. | 
            
              | Vasas SC Titánok | 2 - 8 | 2 - 5 | SSC Nők | 2. | 
            
              | ute four four nők | 8 - 6 | 4 - 3 | ftc osuma girls | 2. | 
        
       
         Draw 2
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | ftc osuma girls | 9 - 4 | 4 - 3 | Curling Angyalai | 1. | 
            
              | SSC Nők | 3 - 7 | 2 - 5 | UTE Four Four Férfi | 1. | 
            
              | Rolling stones | 6 - 7 | 4 - 4 | vasas ice ladies | 2. | 
            
              | SSC Férfiak | 5 - 8 | 2 - 5 | ute four four nők | 2. | 
        
       
         Draw 3
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | ute four four nők | 8 - 3 | 4 - 2 | vasas ice ladies | 1. | 
            
              | Vasas SC Titánok | 8 - 5 | 3 - 3 | ftc osuma girls | 1. | 
            
              | SSC Nők | 8 - 5 | 5 - 2 | SSC Férfiak | 2. | 
            
              | UTE Four Four Férfi | 12 - 3 | 3 - 3 | Rolling stones | 2. | 
        
       
         Draw 4
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | UTE Four Four Férfi | 6 - 1 | 4 - 1 | Vasas SC Titánok | 1. | 
            
              | Rolling stones | 4 - 6 | 3 - 5 | ute four four nők | 1. | 
            
              | SSC Férfiak | 6 - 4 | 4 - 2 | Vasas SC Titánok | 1. | 
            
              | ftc osuma girls | 1 - 9 | 1 - 6 | UTE Four Four Férfi | 2. | 
        
       
         Draw 5
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | UTE Four Four Férfi | 18 - 0 | 6 - 0 | Curling Angyalai | 1. | 
            
              | SSC Nők | 9 - 3 | 5 - 2 | Rolling stones | 1. | 
            
              | Vasas SC Titánok | 3 - 6 | 2 - 3 | vasas ice ladies | 2. | 
            
              | vasas ice ladies | 12 - 1 | 5 - 1 | Curling Angyalai | 2. | 
        
       
         Draw 6
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | ftc osuma girls | 3 - 9 | 3 - 4 | SSC Nők | 1. | 
            
              | vasas ice ladies | 7 - 4 | 4 - 3 | UTE Four Four Férfi | 1. | 
            
              | SSC Férfiak | 14 - 3 | 5 - 2 | ftc osuma girls | 2. | 
            
              | Rolling stones | 5 - 7 | 3 - 4 | Vasas SC Titánok | 2. | 
        
       
         Draw 7
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Curling Angyalai | 5 - 14 | 2 - 4 | SSC Férfiak | 1. | 
            
              | Curling Angyalai | 2 - 12 | 2 - 5 | ute four four nők | 2. | 
            
              | vasas ice ladies | 7 - 2 | 5 - 2 | ftc osuma girls | 2. | 
            
              | ute four four nők | 3 - 6 | 2 - 5 | SSC Nők | 2. | 
        
       
         Draw 8
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Vasas SC Titánok | 7 - 4 | 3 - 3 | ute four four nők | 1. | 
            
              | SSC Férfiak | 8 - 1 | 3 - 1 | vasas ice ladies | 1. | 
            
              | ftc osuma girls | 2 - 9 | 2 - 5 | Rolling stones | 2. | 
            
              | SSC Nők | 14 - 2 | 4 - 2 | Curling Angyalai | 2. | 
        
       
         Draw 9
        
          
            | Team | Stones | Ends | Team | Sheet | 
            
              | Rolling stones | 3 - 10 | 2 - 5 | SSC Férfiak | 1. | 
            
              | Curling Angyalai | 1 - 14 | 1 - 5 | Vasas SC Titánok | 1. | 
            
              | ute four four nők | 2 - 7 | 1 - 5 | UTE Four Four Férfi | 2. | 
            
              | vasas ice ladies | 8 - 4 | 3 - 3 | SSC Nők | 2. |