| Rank | Team | Points | Ends | Stones | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourock 1 | 6 | 16 | 37 | 3 | 
| 2 | Genève Servette | 6 | 15 | 31 | 3 | 
| 3 | CC Gstaad | 6 | 13 | 26 | 3 | 
| 4 | Genève Acacias | 5 | 13 | 18 | 3 | 
| 5 | CC Thun Regio | 4 | 16 | 28 | 3 | 
| 6 | Gourock 3 | 4 | 14 | 16 | 3 | 
| 7 | Genève Avenir Juniors | 4 | 12 | 26 | 3 | 
| 8 | Morges Pillule | 4 | 12 | 23 | 3 | 
| 9 | Genève Tambourine | 4 | 12 | 23 | 3 | 
| 10 | CC Biella | 4 | 11 | 28 | 3 | 
| 11 | Genève Vallon | 4 | 11 | 21 | 3 | 
| 12 | Gourock 2 | 4 | 11 | 20 | 3 | 
| 13 | Genève Lully | 3 | 14 | 29 | 3 | 
| 14 | Genève Savoie | 3 | 11 | 27 | 3 | 
| 15 | Genève Lancy | 3 | 11 | 17 | 3 | 
| 16 | Les Givrés Morges | 3 | 11 | 16 | 3 | 
| 17 | CC Megève | 3 | 10 | 18 | 3 | 
| 18 | Genève Canonnière | 3 | 10 | 16 | 3 | 
| 19 | Zug Speranza | 2 | 14 | 24 | 3 | 
| 20 | Genève Cendrier | 2 | 11 | 20 | 3 | 
| 21 | Genève Château | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 22 | Genève Trois Chênes | 2 | 11 | 18 | 3 | 
| 23 | Genève Les Délices | 2 | 10 | 17 | 3 | 
| 24 | Genève Fief meets Glacis | 2 | 10 | 15 | 3 | 
| 25 | Genève Citadelle | 2 | 8 | 20 | 3 | 
| 26 | Genève Curiades | 2 | 8 | 17 | 3 | 
| 27 | CC Zermatt | 1 | 11 | 15 | 3 | 
| 28 | Genève Choiseul | 0 | 7 | 11 | 3 | 
| 29 | Genève Confignon | 0 | 6 | 11 | 3 | 
| 30 | Genève Etuves | 0 | 6 | 11 | 3 | 
