Round 1
  
    | Sheet | Date | Equipe | Stones | Equipe | 
  
    | C | 2025-10-29 | Livingstone | 4 - 8 | Pousses Rocket | 
  
    | B | 2025-08-16 | BYE3 | 0 - 6 | Patmatjoda | 
  
    | C | 2025-08-16 | Les Nénettes | 6 - 0 | BYE4 | 
  
    | B | 2025-08-15 | Les Toubibs | 6 - 0 | BYE2 | 
  
    | A | 2025-08-15 | Les Rastas-Cailloux | 6 - 0 | BYE1 | 
  
    | C | 2025-11-05 | Les Ponts-de-Martel | 0 - 0 | Ice Melters | 
  
    | A | 2025-08-16 | Les Poutzeurs | 6 - 0 | BYE6 | 
  
    | A | 2025-08-16 | BYE7 | 0 - 6 | Gant | 
  
    | A | 2025-11-05 | Yves Rocher | 0 - 0 | Calamity Stone | 
  
    | C | 2025-08-16 | BYE5 | 0 - 6 | Scot 2 | 
  
    | A | 2025-10-29 | Vignoble | 1 - 13 | 7 tours au choc | 
  
    | B | 2025-11-12 | Li Haut Bas | 0 - 0 | Curl de lion | 
  
    | C | 2025-10-06 | Les 2 de Bleue | 4 - 14 | Ice King | 
  
    | C | 2025-11-09 | AIP | 0 - 0 | 7/2+1,5 | 
  
    | B | 2025-10-27 | Rebeckite | 10 - 8 | Icebreaker | 
  
    | C | 2025-10-15 | Gjodselsekker | 7 - 6 | Permis de construire | 
Round 2
  
    | Sheet | Date | Equipe | Stones | Equipe | 
  
    | A | 2025-11-26 | Les Toubibs | 0 - 0 | Winner Match 6 | 
  
    | A | 2025-12-03 | Les Nénettes | 0 - 0 | Winner Match 10 | 
  
    | C | 2025-12-03 | Les Poutzeurs | 0 - 0 | Winner Match 14 | 
  
    | C | 2025-12-10 | Winner Match 15 | 0 - 0 | Gant | 
  
    | A | 2025-11-19 | Les Rastas-Cailloux | 0 - 0 | Ice King | 
  
    | C | 2025-11-26 | Pousses Rocket | 0 - 0 | Patmatjoda | 
  
    | A | 2025-12-10 | 7 tours au choc | 0 - 0 | Scot 2 | 
  
    | C | 2025-11-19 | Gjodselsekker | 0 - 0 | Rebeckite | 
Round 3
  
    | Sheet | Date | Equipe | Stones | Equipe | 
  
    | B | 2026-01-28 | Winner Match 21 | 0 - 0 | Winner Match 22 | 
  
    | B | 2026-02-11 | Winner Match 23 | 0 - 0 | Winner Match 24 | 
  
    | B | 2026-01-21 | Winner Match 17 | 0 - 0 | Winner Match 18 | 
  
    | B | 2026-02-04 | Winner Match 19 | 0 - 0 | Winner Match 20 | 
Round 4
  
    | Sheet | Date | Equipe | Stones | Equipe | 
  
    | B | 2026-03-04 | Winner Match 25 | 0 - 0 | Winner Match 26 | 
  
    | B | 2026-03-11 | Winner Match 27 | 0 - 0 | Winner Match 28 | 
Round 5
  
    | Sheet | Date | Equipe | Stones | Equipe | 
  
    | A | 2026-03-27 | Loser Match 29 | 0 - 0 | Loser Match 30 | 
  
    | B | 2026-03-27 | Winner Match 29 | 0 - 0 | Winner Match 30 |