| Rank | Team | 
| 1 | Lausanne Olympique | 
| 2 | CC Küsnacht | 
| 3 | Lully | 
| 4 | Morges HCC | 
| 5 | Neuchacrans | 
| 6 | CC Basel Wartenberg | 
| 7 | Viry-Chatillon | 
| 8 | Geneve Citadelle | 
| NE Xamax | 5 - 4 | Blue Ice | 
| CC Küsnacht | 10 - 8 | Conta Optraken | 
| Besançon Ice | 10 - 9 | Morges HCC | 
| Küsnacht Haüsermann | 8 - 1 | Team Küsnacht Brunner | 
| Les Lux'So | 7 - 4 | CC Basel Wartenberg | 
| Besançon vétérans | 5 - 11 | Li Haut Bas Ne | 
| Viry-Chatillon | 2 - 16 | Neuchacrans | 
| Geneve Citadelle | 2 - 12 | Lausanne Olympique | 
| Les Pieds Nickelés | 8 - 5 | Alberville | 
| Prémanon | 2 - 11 | Lully | 
| Besançon Ice | 7 - 11 | Les Lux'So | 
| Küsnacht Haüsermann | 5 - 8 | CC Küsnacht | 
| Morges HCC | 7 - 6 | Team Küsnacht Brunner | 
| NE Xamax | 13 - 4 | Conta Optraken | 
| Blue Ice | 2 - 13 | CC Basel Wartenberg | 
| Les Pieds Nickelés | 7 - 5 | Besançon vétérans | 
| Li Haut Bas Ne | 2 - 10 | Lully | 
| Neuchacrans | 9 - 10 | Lausanne Olympique | 
| Prémanon | 3 - 10 | Viry-Chatillon | 
| Alberville | 3 - 19 | Geneve Citadelle | 
| CC Basel Wartenberg | 5 - 8 | Besançon Ice | 
| Morges HCC | 9 - 4 | Blue Ice | 
| CC Küsnacht | 9 - 4 | Les Lux'So | 
| Conta Optraken | 4 - 14 | Team Küsnacht Brunner | 
| NE Xamax | 8 - 5 | Küsnacht Haüsermann | 
| Viry-Chatillon | 8 - 4 | Besançon vétérans | 
| Neuchacrans | 4 - 5 | Geneve Citadelle | 
| Lully | 9 - 7 | Les Pieds Nickelés | 
| Alberville | 6 - 13 | Prémanon | 
| Lausanne Olympique | 12 - 3 | Li Haut Bas Ne | 
| Prémanon | 2 - 8 | Li Haut Bas Ne | 
| Conta Optraken | 10 - 5 | Alberville | 
| Besançon vétérans | 8 - 4 | Blue Ice | 
| CC Basel Wartenberg | 6 - 3 | Team Küsnacht Brunner | 
