Aller - Retour

Tour 1


Résultats

Tour 1

28-09-2026 - 18H00

Jeux Week_1
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 A
Clairière 6 - 3 3 - 3 Calvin A
Bout-du-Monde 10 - 5 4 - 3 Chausse-Coq B
Vallon 7 - 7 3 - 4 Bastions D
Jeux Week_2
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 7 - 6 2 - 4 Calvin 2 A
Clairière 7 - 2 5 - 2 Chausse-Coq B
Arve 8 - 4 4 - 2 Bout-du-Monde D
Calvin 3 - 11 2 - 5 Bastions E
Jeux Week_3
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 11 - 3 4 - 2 Chausse-Coq B
Clairière 4 - 10 2 - 5 Bout-du-Monde B
Arve 10 - 4 3 - 3 Vallon C
Calvin 7 - 2 4 - 2 Calvin 2 D
Jeux Week_4
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 C
Bastions 7 - 5 4 - 3 Bout-du-Monde C
Calvin 9 - 5 4 - 2 Vallon F
Arve 5 - 5 3 - 4 Clairière F
Jeux Week_5
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 2 - 9 2 - 4 Clairière A
Calvin 2 6 - 9 2 - 5 Bout-du-Monde B
Chausse-Coq 3 - 5 3 - 4 Vallon B
Arve 8 - 4 4 - 2 Calvin C
Jeux Week_6
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bout-du-Monde 2 - 10 2 - 5 Vallon C
Calvin 2 4 - 10 2 - 5 Clairière C
Arve 10 - 6 4 - 3 Bastions D
Chausse-Coq 10 - 1 5 - 1 Calvin D
Jeux Week_7
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq A
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Calvin A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Clairière B
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Jeux Week_8
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 0 - 0 0 - 0 Bastions A
Clairière 0 - 0 0 - 0 Calvin D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq E
Arve 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 F
Jeux Week_9
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Clairière 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq B
Arve 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Calvin 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Vallon 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 E
Jeux Week_10
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq A
Clairière 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Calvin 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 B
Arve 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Jeux Week_11
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Clairière A
Bastions 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 C
Calvin 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Jeux Week_12
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Vallon E
Arve 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Bastions 0 - 0 0 - 0 Clairière F
Jeux Week_13
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Clairière D
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Jeux Week_14
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 0 - 0 0 - 0 Clairière B
Arve 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Jeux Week_15
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Clairière 0 - 0 0 - 0 Calvin C
Arve 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 F
Jeux Week_16
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
Vallon 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 E
Clairière 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq F
Calvin 0 - 0 0 - 0 Bastions F
Jeux Week_17
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Calvin 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 D
Clairière 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
Arve 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Bastions 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq F
Jeux Week_18
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Calvin 0 - 0 0 - 0 Vallon A
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin 2 C
Bastions 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Arve 0 - 0 0 - 0 Clairière C
Jeux Week_19
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Arve 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Bastions 0 - 0 0 - 0 Clairière F
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Jeux Week_20
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Arve 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Clairière F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin F
Jeux Week_21
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 0 - 0 0 - 0 Clairière D
Calvin 2 0 - 0 0 - 0 Bastions D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Arve 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq F

Classement

Rang Équipe Points Ends Pierres Matches
1 Clairière 9 23 41 6
2 Arve 9 18 41 5
3 Bastions 7 22 44 6
4 Vallon 7 19 38 6
5 Bout-du-Monde 6 21 40 6
6 Calvin 4 16 27 6
7 Chausse-Coq 2 15 23 5
8 Calvin 2 0 10 18 4