| Rang | Équipe | Points | R.D. 1 | R.D. 2 | DSC | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Drendle | 8 | 0 | 0 | 33.58 | 4 | 
| 2 | L.Gisler | 8 | 0 | 0 | 85.43 | 4 | 
| 3 | L.Gray | 6 | 1 | 0 | 62.3 | 4 | 
| 4 | H.Fleming | 6 | 0 | 0 | 91.78 | 4 | 
| 5 | I.Milliard | 6 | 0 | 0 | 122.55 | 4 | 
| 6 | Rilea | 4 | 1 | 1 | 57.58 | 4 | 
| 7 | M.Barbezat | 4 | 1 | 1 | 58.7 | 4 | 
| 8 | V.Moiseeva | 4 | 1 | 1 | 92.05 | 4 | 
| 9 | S.Jackson | 4 | 1 | 0 | 63.63 | 4 | 
| 10 | U.Hegner | 4 | 0 | 0 | 19.83 | 4 | 
| 11 | Aitken (G) | 4 | 0 | 0 | 82.03 | 4 | 
| 12 | Aitken (K) | 2 | 0 | 0 | 92.88 | 4 | 
| 13 | UOIT Varsity CC | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 4 | 
| 14 | I.Maca | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 4 | 
| 15 | TBC | 0 | 0 | 0 | 999.0 | 4 | 
