| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Servette | 8 | 19 | 41 | 4 | 
| 2 | CC Thun Regio | 6 | 20 | 33 | 4 | 
| 3 | Gourock 1 | 6 | 18 | 41 | 4 | 
| 4 | Genève Tambourine | 6 | 18 | 38 | 4 | 
| 5 | Gourock 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 
| 6 | Morges Pillule | 6 | 16 | 29 | 4 | 
| 7 | CC Gstaad | 6 | 15 | 30 | 4 | 
| 8 | Genève Lully | 5 | 19 | 38 | 4 | 
| 9 | Genève Savoie | 5 | 17 | 37 | 4 | 
| 10 | Genève Lancy | 5 | 17 | 31 | 4 | 
| 11 | Les Givrés Morges | 5 | 17 | 28 | 4 | 
| 12 | Genève Acacias | 5 | 17 | 24 | 4 | 
| 13 | Genève Canonnière | 5 | 16 | 23 | 4 | 
| 14 | CC Megève | 5 | 15 | 27 | 4 | 
| 15 | Genève Avenir Juniors | 4 | 16 | 31 | 4 | 
| 16 | CC Biella | 4 | 15 | 32 | 4 | 
| 17 | Gourock 2 | 4 | 14 | 24 | 4 | 
| 18 | Genève Les Délices | 4 | 14 | 22 | 4 | 
| 19 | Genève Citadelle | 4 | 13 | 28 | 4 | 
| 20 | Genève Vallon | 4 | 13 | 24 | 4 | 
| 21 | Genève Château | 3 | 15 | 24 | 4 | 
| 22 | Genève Curiades | 3 | 11 | 23 | 4 | 
| 23 | Zug Speranza | 2 | 16 | 28 | 4 | 
| 24 | Genève Trois Chênes | 2 | 13 | 24 | 4 | 
| 25 | Genève Cendrier | 2 | 12 | 21 | 4 | 
| 26 | Genève Fief meets Glacis | 2 | 12 | 17 | 4 | 
| 27 | Genève Choiseul | 2 | 11 | 20 | 4 | 
| 28 | CC Zermatt | 1 | 14 | 19 | 4 | 
| 29 | Genève Etuves | 0 | 9 | 14 | 4 | 
| 30 | Genève Confignon | 0 | 8 | 16 | 4 | 
