| L. Brown | 5 - 12 | Hamilton | 
| Cannon | 8 - 6 | Smith | 
| Semple | 5 - 10 | Barr | 
| Barr | 0 - 0 | Semple | 
| Cannon | 0 - 0 | Smith | 
| Hamilton | 0 - 0 | L. Brown | 
| Cannon | 0 - 0 | Semple | 
| Hamilton | 0 - 0 | Barr | 
| L. Brown | 0 - 0 | Smith | 
| Smith | 0 - 0 | Barr | 
| Hamilton | 0 - 0 | Semple | 
| L. Brown | 0 - 0 | Cannon | 
| L. Brown | 0 - 0 | Semple | 
| Smith | 0 - 0 | Hamilton | 
| Barr | 0 - 0 | Cannon | 
| Johnstone | 5 - 10 | E. Brown | 
| Watt | 5 - 6 | Paterson | 
| Adams | 8 - 8 | Gibb | 
| Johnstone | 0 - 0 | Watt | 
| Paterson | 0 - 0 | E. Brown | 
| Adams | 0 - 0 | Gibb | 
| Paterson | 0 - 0 | Watt | 
| Adams | 0 - 0 | Johnstone | 
| Gibb | 0 - 0 | E. Brown | 
| E. Brown | 0 - 0 | Johnstone | 
| Adams | 0 - 0 | Watt | 
| Gibb | 0 - 0 | Paterson | 
| Gibb | 0 - 0 | Watt | 
| E. Brown | 0 - 0 | Adams | 
| Johnstone | 0 - 0 | Paterson | 
| Semple | 5 - 3 | Smith | 
| Barr | 7 - 4 | Hamilton | 
| Cannon | 14 - 5 | L. Brown | 
| Barr | 0 - 0 | Semple | 
| Cannon | 0 - 0 | Smith | 
| Hamilton | 0 - 0 | L. Brown | 
| L. Brown | 0 - 0 | Smith | 
| Cannon | 0 - 0 | Semple | 
| Hamilton | 0 - 0 | Barr | 
| Hamilton | 0 - 0 | Semple | 
| L. Brown | 0 - 0 | Cannon | 
| Smith | 0 - 0 | Barr | 
| L. Brown | 0 - 0 | Semple | 
| Smith | 0 - 0 | Hamilton | 
| Barr | 0 - 0 | Cannon | 
| Adams | 10 - 6 | Paterson | 
| E. Brown | 5 - 10 | Gibb | 
| Watt | 10 - 6 | Johnstone | 
| Johnstone | 0 - 0 | Watt | 
| Paterson | 0 - 0 | E. Brown | 
| Adams | 0 - 0 | Gibb | 
| Adams | 0 - 0 | Johnstone | 
| Gibb | 0 - 0 | E. Brown | 
| Paterson | 0 - 0 | Watt | 
| Adams | 0 - 0 | Watt | 
| Gibb | 0 - 0 | Paterson | 
| E. Brown | 0 - 0 | Johnstone | 
| Gibb | 0 - 0 | Watt | 
| E. Brown | 0 - 0 | Adams | 
| Johnstone | 0 - 0 | Paterson | 
| Semple | 5 - 7 | Cannon | 
| Smith | 6 - 6 | Hamilton | 
| Barr | 10 - 5 | L. Brown | 
| Cannon | 0 - 0 | Smith | 
| Hamilton | 0 - 0 | L. Brown | 
| Barr | 0 - 0 | Semple | 
| Cannon | 0 - 0 | Semple | 
| Hamilton | 0 - 0 | Barr | 
| L. Brown | 0 - 0 | Smith | 
| Hamilton | 0 - 0 | Semple | 
| L. Brown | 0 - 0 | Cannon | 
| Smith | 0 - 0 | Barr | 
| L. Brown | 0 - 0 | Semple | 
| Smith | 0 - 0 | Hamilton | 
| Barr | 0 - 0 | Cannon | 
| Paterson | 5 - 5 | E. Brown | 
| Gibb | 5 - 10 | Johnstone | 
| Adams | 7 - 5 | Watt | 
| Johnstone | 0 - 0 | Watt | 
| Paterson | 0 - 0 | E. Brown | 
| Adams | 0 - 0 | Gibb | 
| Paterson | 0 - 0 | Watt | 
| Adams | 0 - 0 | Johnstone | 
| Gibb | 0 - 0 | E. Brown | 
| Adams | 0 - 0 | Watt | 
| Gibb | 0 - 0 | Paterson | 
| E. Brown | 0 - 0 | Johnstone | 
| Gibb | 0 - 0 | Watt | 
| E. Brown | 0 - 0 | Adams | 
| Johnstone | 0 - 0 | Paterson | 
