Round 0

Piste Date Equipe Stones Equipe
B 2021-09-23 Sellières 5 - 4 Hospice
B 2021-09-23 Léman 2 0 - 6 Chêne MDA
A 2021-09-23 Clairière 1 - 10 Vieux-Chênes
A 2021-09-23 Bastions 6 - 0 Muse

Round 1

Piste Date Equipe Stones Equipe
C 2021-11-09 La Treille 5 - 6 Vieux-Chênes
D 2021-10-14 Amis 0 - 6 Avenir Jrs
D 2021-10-04 Signal 6 - 0 Curiades
E 2021-11-10 Bastions 9 - 2 La Pointe
A 2021-10-04 Bracasset 6 - 0 Vessy
A 2021-11-17 Lyon 11 - 3 Allondon
A 2021-10-18 Sellières 3 - 11 Vernier
C 2021-10-04 Vallon 6 - 0 Auberge
F 2021-10-14 Chêne MDA 4 - 9 Athénée
E 2021-10-14 Château 0 - 6 Bout-du-Monde
E 2021-10-14 Citadelle 10 - 5 Choiseul
F 2021-10-14 Bella-Vista 8 - 10 Eaux-Vives
D 2021-10-04 Chausse-Coq 0 - 6 Nations
C 2021-10-14 Vieille-Bâtie 0 - 6 Lully
D 2021-10-14 Calvin 6 - 10 Sibérie
C 2021-10-14 Canonnière 8 - 3 Corsier-Port

Round 2

Piste Date Equipe Stones Equipe
F 2021-11-11 Avenir Jrs 8 - 7 Citadelle
B 2021-11-29 Eaux-Vives 6 - 7 Sibérie
D 2021-11-11 Athénée 3 - 10 Signal
E 2021-11-11 Vernier 6 - 0 Vieux-Chênes
F 2021-11-11 Vallon 0 - 6 Lully
C 2021-11-11 Nations 9 - 4 Canonnière
C 2021-11-11 Bracasset 6 - 0 Bout-du-Monde
F 2022-01-13 Lyon 13 - 3 Bastions

Round 3

Piste Date Equipe Stones Equipe
D 2022-01-27 Sibérie 4 - 7 Lully
E 2022-02-07 Nations 7 - 5 Lyon
C 2022-01-27 Vernier 10 - 7 Avenir Jrs
A 2022-01-27 Bracasset 0 - 6 Signal

Round 4

Piste Date Equipe Stones Equipe
E 2022-02-15 Signal 2 - 8 Nations
D 2022-03-07 Vernier 6 - 5 Lully

Round 5

Piste Date Equipe Stones Equipe
C 2022-04-07 Nations 2 - 9 Vernier