Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 4 - 7 Iparpolo sam, 22 oct. 2022, 09:30 CEST
2 Piste C 11 - 2 Rioja Curling Club sam, 22 oct. 2022, 18:30 CEST
3 Piste A 5 - 6 Club Hielo del Pirineo dim, 23 oct. 2022, 12:15 CEST
4 Piste C 5 - 4 Club Hielo Pisuerga sam, 19 nov. 2022, 09:30 CET
5 Piste B 7 - 7 Barcelona Curling Club sam, 19 nov. 2022, 22:00 CET
6 Piste A 8 - 2 Txuri-Berri dim, 20 nov. 2022, 13:45 CET
7 Piste A 3 - 5 Madrid B-52 sam, 17 déc. 2022, 09:30 CET
8 Piste B 3 - 8 Jaca sam, 17 déc. 2022, 15:45 CET
9 Piste C 1 - 11 JVA sam, 17 déc. 2022, 18:30 CET
10 Piste B 8 - 2 Puigcerdà dim, 18 déc. 2022, 09:30 CET
11 Piste A 10 - 7 Harrikada Bertako dim, 18 déc. 2022, 15:45 CET
Exporter vers Calendrier
Retour