| Hermance | 6 - 4 | Les Spitfires | 
| Curline | 4 - 13 | BORJAK | 
| Les Spitfires | 3 - 7 | ABC | 
| Bel-Air | 5 - 5 | ABC | 
| Hermance | 10 - 5 | Bel-Air | 
| BORJAK | 8 - 5 | Hermance | 
| Lithosphères | 4 - 17 | BORJAK | 
| Bel-Air | 5 - 4 | Curline | 
| PG3 Gliders | 8 - 7 | Curline | 
| BORJAK | 6 - 5 | PG3 Gliders | 
| Les Spitfires | 7 - 6 | Curline | 
| Hermance | 5 - 10 | Lithosphères | 
| PG3 Gliders | 10 - 3 | Hermance | 
| Bel-Air | 2 - 9 | BORJAK | 
| Lithosphères | 0 - 6 | ABC | 
| BORJAK | 9 - 3 | Les Spitfires | 
| ABC | 5 - 11 | PG3 Gliders | 
| PG3 Gliders | 6 - 11 | Bel-Air | 
| Les Spitfires | 3 - 7 | Lithosphères | 
| ABC | 5 - 11 | Hermance | 
| Hermance | 11 - 1 | Curline | 
| Curline | 0 - 6 | Lithosphères | 
| Lithosphères | 2 - 9 | PG3 Gliders | 
| PG3 Gliders | 7 - 3 | Les Spitfires | 
| Les Spitfires | 4 - 7 | Bel-Air | 
| Bel-Air | 9 - 4 | Lithosphères | 
| Curline | 6 - 0 | ABC | 
| ABC | 0 - 6 | BORJAK | 
| Pierrailles | 7 - 7 | Nimbus2000 | 
| Nimbus2000 | 6 - 6 | Calvin2 DM | 
| Pont-Neuf | 17 - 4 | Calvin2 DM | 
| PolMar | 6 - 0 | Lully de Besac | 
| Pont-Neuf | 4 - 5 | PolMar | 
| Dolly | 6 - 6 | Lully de Besac | 
| Pierrailles | 0 - 6 | Pont-Neuf | 
| Lully de Besac | 10 - 3 | Pierrailles | 
| Lully de Besac | 1 - 6 | Surprise | 
| Pierrailles | 7 - 3 | Dolly | 
| Surprise | 9 - 7 | PolMar | 
| Nimbus2000 | 5 - 10 | PolMar | 
| Dolly | 11 - 1 | Calvin2 DM | 
| Pont-Neuf | 6 - 0 | Lully de Besac | 
| Surprise | 14 - 2 | Pierrailles | 
| Lully de Besac | 0 - 6 | Nimbus2000 | 
| Calvin2 DM | 9 - 6 | Pierrailles | 
| Nimbus2000 | 1 - 8 | Dolly | 
| Calvin2 DM | 1 - 11 | Surprise | 
| Surprise | 4 - 11 | Pont-Neuf | 
| Surprise | 9 - 0 | Nimbus2000 | 
| Pierrailles | 7 - 6 | PolMar | 
| PolMar | 7 - 3 | Dolly | 
| Dolly | 2 - 11 | Surprise | 
| Pont-Neuf | 0 - 6 | Dolly | 
| Nimbus2000 | 5 - 10 | Pont-Neuf | 
| PolMar | 7 - 3 | Calvin2 DM | 
| Calvin2 DM | 6 - 0 | Lully de Besac | 
