| Rang | Équipe |
| 1 | Lundgrens Skåne |
| 2 | Hafnalicious |
| 3 | Ehrenwerte Gesellschaft |
| 4 | Scandilicious |
| 5 | Team Urech |
| 6 | Bierstabben – Madison CC |
| 7 | Legends United |
| 8 | Team Meurer – KEK Köln |
| Glashoch Rangers | 7 - 4 | Mannheim |
| Lundgrens Skåne | 12 - 2 | Cankaya Curling Team |
| Die 3 betrunkenen 4 | 6 - 4 | CC Crystal-City Bern |
| Hamburg Rocks | 6 - 9 | ŁKSG Zalewski |
| Ehrenwerte Gesellschaft | 8 - 3 | Scandilicious |
| Bier vor vier – Düsseldorf | 5 - 3 | Eintracht Frankfurt I |
| Team Tidmand | 5 - 5 | Internationalest |
| Team Meurer – KEK Köln | 5 - 9 | Team Urech |
| Ankuva | 10 - 7 | Bierstabben – Madison CC |
| Hafnalicious | 11 - 1 | DKC Dzik Świdnica |
| Legends United | 4 - 4 | Łódź Droździel |
| Hamburg Rocks | 5 - 4 | Cankaya Curling Team |
| Die 3 betrunkenen 4 | 7 - 4 | Glashoch Rangers |
| Lundgrens Skåne | 8 - 3 | ŁKSG Zalewski |
| Mannheim | 10 - 5 | CC Crystal-City Bern |
| Team Urech | 12 - 5 | Ehrenwerte Gesellschaft |
| Bier vor vier – Düsseldorf | 6 - 7 | Internationalest |
| Team Tidmand | 5 - 7 | Team Meurer – KEK Köln |
| Eintracht Frankfurt I | 3 - 8 | Scandilicious |
| Legends United | 5 - 10 | Bierstabben – Madison CC |
| Łódź Droździel | 7 - 8 | DKC Dzik Świdnica |
| Hafnalicious | 10 - 2 | Ankuva |
| Legends United | 14 - 1 | CC Crystal-City Bern |
| Łódź Droździel | 8 - 5 | Team Tidmand |
| Cankaya Curling Team | 9 - 3 | Eintracht Frankfurt I |
| ŁKSG Zalewski | 10 - 3 | Team Meurer – KEK Köln |
| Hafnalicious | 1 - 10 | Lundgrens Skåne |
| Die 3 betrunkenen 4 | 4 - 5 | Team Urech |
| Internationalest | 5 - 9 | Mannheim |
| Scandilicious | 6 - 5 | Ankuva |
| Glashoch Rangers | 10 - 2 | DKC Dzik Świdnica |
| Bierstabben – Madison CC | 5 - 4 | Hamburg Rocks |
| Ehrenwerte Gesellschaft | 6 - 3 | Bier vor vier – Düsseldorf |
| Hamburg Rocks | 2 - 9 | Team Tidmand |
| Cankaya Curling Team | 3 - 5 | DKC Dzik Świdnica |
| Eintracht Frankfurt I | 3 - 10 | CC Crystal-City Bern |
