Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 6 6 - 10 PATERSON ven, 20 nov. 2015, 13:30 CET
1 Piste 7 1 - 14 LOCKHART ven, 20 nov. 2015, 19:00 CET
1 Piste 3 5 - 4 WATT sam, 21 nov. 2015, 10:00 CET
1 Piste 4 5 - 6 BARR sam, 21 nov. 2015, 15:30 CET
1 Piste 5 3 - 6 ADAMS dim, 22 nov. 2015, 13:00 CET
2 Piste 7 0 - 0 PATERSON ven, 27 nov. 2015, 18:00 CET
2 Piste 2 0 - 0 PATERSON sam, 28 nov. 2015, 10:00 CET
2 Piste 4 0 - 0 PATERSON sam, 28 nov. 2015, 15:30 CET
2 Piste 4 0 - 0 PATERSON dim, 29 nov. 2015, 13:00 CET
3 Piste 3 0 - 0 BARR ven, 04 déc. 2015, 18:00 CET
3 Piste 3 0 - 0 BARR sam, 05 déc. 2015, 10:00 CET
3 Piste 5 0 - 0 BARR sam, 05 déc. 2015, 15:30 CET
3 Piste 3 0 - 0 BARR dim, 06 déc. 2015, 13:00 CET
4 Piste 5 0 - 0 ADAMS ven, 11 déc. 2015, 18:00 CET
4 Piste 2 0 - 0 ADAMS sam, 12 déc. 2015, 10:00 CET
4 Piste 2 0 - 0 ADAMS sam, 12 déc. 2015, 15:30 CET
4 Piste 2 0 - 0 ADAMS dim, 13 déc. 2015, 13:00 CET
5 Piste 1 0 - 0 WATT ven, 18 déc. 2015, 18:00 CET
5 Piste 1 0 - 0 WATT sam, 19 déc. 2015, 10:00 CET
5 Piste 1 0 - 0 WATT sam, 19 déc. 2015, 15:30 CET
5 Piste 1 0 - 0 WATT dim, 20 déc. 2015, 13:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour