| Rang | Équipe | Points | Ends | Pierres | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drużyna 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 
| 2 | Drużyna 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 3 | Drużyna 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 | Drużyna 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Drużyna 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Drużyna 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 7 | Lodołamacze | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Drużyna 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Drużyna 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Drużyna 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Drużyna 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | Drużyna 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
