| Rang | Équipe |
| 1 | Bahia |
| 2 | Los Pollos Nullos |
| 3 | Megève |
| 4 | Les NeuNeus |
| 5 | Jakli |
| 6 | Deb&Daddy |
| 7 | Selière |
| 8 | VVDT |
| Selière | 2 - 8 | Los Pollos Nullos |
| Bahia | 10 - 1 | La Vie est Belle |
| Leicester | 4 - 4 | Jakli |
| Borjak | 6 - 1 | Deb&Daddy |
| Les FitCurl | 5 - 5 | Double S |
| LA 2028 | 11 - 4 | Scrat |
| Tip Top | 6 - 8 | Megève |
| Canonnière | 4 - 3 | Caroline |
| VVDT | 8 - 2 | Castagnettes |
| Pions | 4 - 11 | GE Lausanne |
| Les NeuNeus | 7 - 4 | Moitié-Moitié |
| 118 218 | 6 - 7 | The Poupous |
| Double S | 13 - 2 | Leicester |
| Deb&Daddy | 7 - 4 | La Vie est Belle |
| Jakli | 6 - 2 | Les FitCurl |
| Scrat | 9 - 3 | Selière |
| Bahia | 4 - 2 | Los Pollos Nullos |
| Borjak | 7 - 4 | LA 2028 |
| GE Lausanne | 3 - 5 | VVDT |
| The Poupous | 8 - 3 | Canonnière |
| Tip Top | 8 - 5 | Moitié-Moitié |
| Pions | 4 - 9 | Castagnettes |
| Megève | 6 - 5 | Les NeuNeus |
| 118 218 | 2 - 6 | Caroline |
| Bahia | 8 - 2 | Borjak |
| LA 2028 | 5 - 6 | Deb&Daddy |
| Selière | 10 - 1 | La Vie est Belle |
| Double S | 3 - 6 | Jakli |
| Scrat | 2 - 8 | Los Pollos Nullos |
| Les FitCurl | 8 - 3 | Leicester |
| Tip Top | 2 - 5 | Les NeuNeus |
| Caroline | 6 - 7 | Castagnettes |
| Megève | 4 - 2 | GE Lausanne |
| Canonnière | 10 - 2 | Moitié-Moitié |
| VVDT | 4 - 5 | The Poupous |
| 118 218 | 12 - 0 | Pions |
| Selière | 9 - 4 | Caroline |
| LA 2028 | 5 - 3 | Leicester |
| Scrat | 11 - 2 | Moitié-Moitié |
| La Vie est Belle | 8 - 1 | Pions |
| Les FitCurl | 6 - 9 | 118 218 |
| GE Lausanne | 8 - 3 | Tip Top |
| VVDT | 3 - 8 | Los Pollos Nullos |
| Canonnière | 4 - 5 | Les NeuNeus |
| Borjak | 7 - 3 | Castagnettes |
| Bahia | 6 - 2 | The Poupous |
| Megève | 12 - 2 | Jakli |
| Deb&Daddy | 9 - 1 | Double S |
| Bahia | 3 - 2 | Megève |
| VVDT | 8 - 5 | Scrat |
| Los Pollos Nullos | 5 - 3 | Borjak |
| The Poupous | 3 - 6 | Jakli |
| 118 218 | 3 - 5 | Selière |
| Les NeuNeus | 5 - 5 | Deb&Daddy |
