| Rang | Équipe | 
| 1 | Megève | 
| 2 | Valence Gingers | 
| 3 | CC ZUG | 
| 4 | Les Conta Vétérans | 
| 5 | Les Conta Op'Traken | 
| 6 | Albertville 1 | 
| 7 | Chamonix | 
| 8 | Genève | 
| Valence Gingers | 12 - 3 | Albertville 1 | 
| CC ZUG | 8 - 4 | Les Conta Vétérans | 
| Chamonix | 9 - 2 | Valence Femme | 
| Nice Curling Club | 6 - 11 | Saint Gervais Mont Blanc | 
| Les Conta Op'Traken | 3 - 10 | Genève | 
| Albertville 2 | 13 - 3 | Vaujany | 
| Megève | 18 - 3 | Besançon | 
| Valence Gingers | 15 - 4 | Saint Gervais Mont Blanc | 
| Chamonix | 3 - 9 | CC ZUG | 
| Nice Curling Club | 5 - 11 | Les Conta Vétérans | 
| Albertville 1 | 12 - 4 | Valence Femme | 
| Megève | 15 - 1 | Albertville 2 | 
| Genève | 15 - 5 | Besançon | 
| Les Conta Op'Traken | 17 - 2 | Vaujany | 
| Valence Gingers | 8 - 3 | CC ZUG | 
| Chamonix | 6 - 3 | Albertville 1 | 
| Saint Gervais Mont Blanc | 3 - 12 | Les Conta Vétérans | 
| Nice Curling Club | 4 - 4 | Valence Femme | 
| Besançon | 9 - 1 | Vaujany | 
| Megève | 9 - 5 | Genève | 
| Les Conta Op'Traken | 7 - 5 | Albertville 2 | 
| Albertville 2 | 5 - 6 | Saint Gervais Mont Blanc | 
| Albertville 1 | 9 - 8 | Nice Curling Club | 
| Valence Femme | 9 - 4 | Vaujany | 
| Valence Gingers | 4 - 6 | Megève | 
| Genève | 3 - 6 | Les Conta Vétérans | 
| Chamonix | 2 - 8 | Les Conta Op'Traken | 
| CC ZUG | 6 - 3 | Besançon | 
