 
        
    | Gallo (SVK) | 5 - 6 | Mouat (SCO) | 
| Uusipaavalniemi (FIN) | 8 - 3 | Shedden (SCO) | 
| Brewster (SCO) | 8 - 6 | Šik (CZE) | 
| Gallo (SVK) | 6 - 4 | Shedden (SCO) | 
| Uusipaavalniemi (FIN) | 1 - 9 | Brewster (SCO) | 
| Šik (CZE) | 6 - 5 | Mouat (SCO) | 
| Gallo (SVK) | 3 - 6 | Uusipaavalniemi (FIN) | 
| Mouat (SCO) | 5 - 4 | Brewster (SCO) | 
| Šik (CZE) | 9 - 4 | Shedden (SCO) | 
| Šik (CZE) | 6 - 4 | Gallo (SVK) | 
| Shedden (SCO) | 1 - 10 | Brewster (SCO) | 
| Mouat (SCO) | 4 - 5 | Uusipaavalniemi (FIN) | 
| Šik (CZE) | 7 - 6 | Uusipaavalniemi (FIN) | 
| Shedden (SCO) | 6 - 9 | Mouat (SCO) | 
| Brewster (SCO) | 9 - 6 | Gallo (SVK) | 
| Kauste (FIN) | 7 - 6 | McCleary, L (SCO) | 
| Kiss (HUN) | 5 - 4 | Black (SCO) | 
| Smith (SCO) | 7 - 1 | Nyman (SWE) | 
| Kauste (FIN) | 6 - 3 | Black (SCO) | 
| Kiss (HUN) | 7 - 8 | Smith (SCO) | 
| Nyman (SWE) | 6 - 7 | McCleary, L (SCO) | 
| Kauste (FIN) | 5 - 4 | Kiss (HUN) | 
| Nyman (SWE) | 5 - 4 | Black (SCO) | 
| McCleary, L (SCO) | 2 - 6 | Smith (SCO) | 
| Black (SCO) | 2 - 6 | Smith (SCO) | 
| McCleary, L (SCO) | 5 - 4 | Kiss (HUN) | 
| Nyman (SWE) | 6 - 7 | Kauste (FIN) | 
| Nyman (SWE) | 7 - 5 | Kiss (HUN) | 
| Black (SCO) | 0 - 0 | McCleary, L (SCO) | 
| Smith (SCO) | 8 - 3 | Kauste (FIN) | 
| Edwards (SCO) | 4 - 5 | van Dorp(NED) | 
| Kiiskinen (FIN) | 11 - 5 | Shaw (SCO) | 
| TBC1 | 0 - 0 | Stevenson (SCO) | 
| Kiiskinen (FIN) | 3 - 8 | Stevenson (SCO) | 
| TBC1 | 0 - 0 | Edwards (SCO) | 
| van Dorp(NED) | 8 - 6 | Shaw (SCO) | 
| van Dorp(NED) | 6 - 5 | Stevenson (SCO) | 
| Shaw (SCO) | 5 - 7 | Edwards (SCO) | 
| Kiiskinen (FIN) | 0 - 0 | TBC1 | 
| Stevenson (SCO) | 6 - 7 | Edwards (SCO) | 
| Shaw (SCO) | 0 - 0 | TBC1 | 
| van Dorp(NED) | 7 - 2 | Kiiskinen (FIN) | 
| Stevenson (SCO) | 5 - 7 | Shaw (SCO) | 
| Edwards (SCO) | 3 - 4 | Kiiskinen (FIN) | 
| van Dorp(NED) | 0 - 0 | TBC1 | 
| Rantamäki (FIN) | 7 - 3 | Taylor (SCO) | 
| McCleary, R (SCO) | 4 - 8 | Lill (EST) | 
| TBC2 | 0 - 0 | Jasieki (POL) | 
| McCleary, R (SCO) | 8 - 5 | Jasieki (POL) | 
| TBC2 | 0 - 0 | Rantamäki (FIN) | 
| Taylor (SCO) | 6 - 4 | Lill (EST) | 
| Taylor (SCO) | 7 - 4 | Jasieki (POL) | 
| Lill (EST) | 9 - 4 | Rantamäki (FIN) | 
| McCleary, R (SCO) | 0 - 0 | TBC2 | 
| Lill (EST) | 0 - 0 | TBC2 | 
| Taylor (SCO) | 12 - 5 | McCleary, R (SCO) | 
| Jasieki (POL) | 5 - 6 | Rantamäki (FIN) | 
| Taylor (SCO) | 0 - 0 | TBC2 | 
| Jasieki (POL) | 3 - 8 | Lill (EST) | 
| Rantamäki (FIN) | 6 - 2 | McCleary, R (SCO) | 
 
             
             
             
            