| Rank | Team |
| 1 | SAVO NA EX (CZE) |
| 2 | 1. CK Brno (CZE) |
| 3 | Hezky Curlers (PL) |
| 4 | KKC NN1 (PL) |
| 5 | KofOla (PL) |
| 6 | Metla Kladno (CZE) |
| 7 | KKC Kaktus Pochodowy (PL) |
| 8 | DKC Dzik Świdnica (PL) |
| 1. CK Brno (CZE) | 7 - 4 | Hezky Curlers (PL) |
| Morning Star (CZE) | 7 - 3 | SKN Brno A (CZE) |
| Let it beer (CZE) | 3 - 7 | Sylvania’s Revenge (USA) |
| Matesovo (CZE) | 3 - 12 | SAVO NA EX (CZE) |
| Permafrost (CZE) | 3 - 7 | KKC Kaktus Pochodowy (PL) |
| Ledoborci 2 (CZE) | 3 - 7 | KofOla (PL) |
| Curling Brno G&S (CZE) | 2 - 6 | KKC NN1 (PL) |
| Skoro Guard (CZE) | 2 - 8 | DKC Dzik Świdnica (PL) |
| Metla Kladno (CZE) | 12 - 0 | Graz Pumpkins (AT) |
| 1. CK Brno (CZE) | 11 - 2 | SKN Brno A (CZE) |
| Hezky Curlers (PL) | 6 - 5 | Let it beer (CZE) |
| Sylvania’s Revenge (USA) | 2 - 3 | Morning Star (CZE) |
| SAVO NA EX (CZE) | 4 - 4 | KKC Kaktus Pochodowy (PL) |
| KofOla (PL) | 8 - 0 | Matesovo (CZE) |
| Ledoborci 2 (CZE) | 4 - 10 | Permafrost (CZE) |
| Metla Kladno (CZE) | 5 - 5 | DKC Dzik Świdnica (PL) |
| KKC NN1 (PL) | 10 - 3 | Skoro Guard (CZE) |
| Curling Brno G&S (CZE) | 12 - 1 | Graz Pumpkins (AT) |
| Ledoborci 2 (CZE) | 5 - 5 | Let it beer (CZE) |
| SKN Brno A (CZE) | 1 - 6 | Skoro Guard (CZE) |
| Matesovo (CZE) | 7 - 4 | Graz Pumpkins (AT) |
| KofOla (PL) | 4 - 8 | 1. CK Brno (CZE) |
| KKC NN1 (PL) | 8 - 4 | Metla Kladno (CZE) |
| Morning Star (CZE) | 2 - 7 | DKC Dzik Świdnica (PL) |
| SAVO NA EX (CZE) | 11 - 1 | Curling Brno G&S (CZE) |
| KKC Kaktus Pochodowy (PL) | 14 - 1 | Sylvania’s Revenge (USA) |
| Permafrost (CZE) | 2 - 5 | Hezky Curlers (PL) |
| Sylvania’s Revenge (USA) | 8 - 0 | Matesovo (CZE) |
| Ledoborci 2 (CZE) | 2 - 7 | SKN Brno A (CZE) |
| Let it beer (CZE) | 9 - 3 | Graz Pumpkins (AT) |
| 1. CK Brno (CZE) | 5 - 4 | KKC NN1 (PL) |
| SAVO NA EX (CZE) | 14 - 3 | DKC Dzik Świdnica (PL) |
| KKC Kaktus Pochodowy (PL) | 3 - 6 | KofOla (PL) |
