| Rank | Team |
| 1 | Vaujany |
| 2 | Les Contamines |
| 3 | Les Pierres Pression |
| 4 | Curling Brno |
| 5 | SGHJC |
| 6 | Haut-Jura |
| 7 | Lyon 2 |
| 8 | Viry Vergnaud |
| Niort Glace | 8 - 11 | Cral Reale |
| Les Pierres Pression | 10 - 3 | SGHJC |
| Viry Vergnaud | 6 - 5 | Curling Brno |
| Valence Les Mordus | 8 - 12 | Mt Joly |
| Les Pierres de Garde | 2 - 12 | Vaujany |
| Lyon 2 | 5 - 3 | CB Prujezd |
| Mt Blanc | 6 - 8 | Hop Ajoie |
| Haut-Jura | 5 - 5 | Valence Les Malcontents |
| Vaujany Les Jeunes | 9 - 4 | Lyon 1 |
| Lyon 3 | 3 - 6 | Genève Fauteuils |
| Marseille 1 | 6 - 4 | Mulhouse Bretzel |
| Les Contamines | 16 - 3 | Marseille 2 |
| Mt Joly | 5 - 9 | Vaujany |
| Cral Reale | 4 - 10 | Les Pierres Pression |
| Viry Vergnaud | 6 - 7 | Lyon 2 |
| Niort Glace | 5 - 8 | Valence Les Mordus |
| Curling Brno | 5 - 5 | SGHJC |
| CB Prujezd | 10 - 1 | Les Pierres de Garde |
| Les Contamines | 12 - 0 | Hop Ajoie |
| Vaujany Les Jeunes | 2 - 16 | Marseille 1 |
| Genève Fauteuils | 5 - 4 | Haut-Jura |
| Valence Les Malcontents | 8 - 3 | Mt Blanc |
| Lyon 1 | 7 - 9 | Mulhouse Bretzel |
| Lyon 3 | 8 - 6 | Marseille 2 |
| Vaujany | 7 - 5 | Les Pierres Pression |
| Lyon 2 | 10 - 10 | Mt Joly |
| CB Prujezd | 7 - 4 | Valence Les Mordus |
| Cral Reale | 3 - 10 | Viry Vergnaud |
| Curling Brno | 17 - 4 | Niort Glace |
| SGHJC | 11 - 3 | Les Pierres de Garde |
| Les Contamines | 8 - 6 | Marseille 1 |
| Genève Fauteuils | 5 - 5 | Valence Les Malcontents |
| Mulhouse Bretzel | 9 - 4 | Lyon 3 |
| Vaujany Les Jeunes | 8 - 4 | Hop Ajoie |
| Haut-Jura | 9 - 6 | Lyon 1 |
| Mt Blanc | 5 - 7 | Marseille 2 |
| Haut-Jura | 6 - 4 | Valence Les Mordus |
| Lyon 3 | 4 - 14 | Cral Reale |
| Marseille 2 | 2 - 7 | Hop Ajoie |
| Lyon 1 | 4 - 5 | Mt Blanc |
| Niort Glace | 3 - 6 | Les Pierres de Garde |
| Haut-Jura | 7 - 3 | Cral Reale |
| Hop Ajoie | 10 - 6 | Valence Les Mordus |
| Mt Blanc | 8 - 7 | Lyon 3 |
| Marseille 2 | 5 - 11 | Les Pierres de Garde |
| Lyon 1 | 8 - 7 | Niort Glace |
