Turno 1
      15-09-2021 - 17H32
    
    
      
        
         Gioco Round_1
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Léman 2 | 4 - 9 | 3 - 5 | Besançon | E | 
            
              | Montana | 3 - 6 | 3 - 5 | Borjak | E | 
            
              | Pierrailles | 5 - 7 | 4 - 4 | Dolly | F | 
            
              | Pegasus-Colian | 10 - 6 | 5 - 3 | Calvin's Rocks | F | 
        
       
         Gioco Round_2
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Léman 2 | 4 - 7 | 3 - 5 | Montana | A | 
            
              | GE-Bobby | 5 - 9 | 2 - 6 | Dolly | A | 
            
              | Pierrailles | 3 - 11 | 3 - 5 | Borjak | C | 
            
              | Pegasus-Colian | 3 - 12 | 2 - 6 | Besançon | C | 
        
       
         Gioco Round_3
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Pierrailles | 6 - 7 | 4 - 4 | Montana | E | 
            
              | Dolly | 3 - 9 | 3 - 5 | Calvin's Rocks | E | 
            
              | GE-Bobby | 2 - 7 | 2 - 4 | Borjak | F | 
            
              | Léman 2 | 6 - 12 | 4 - 4 | Pegasus-Colian | F | 
        
       
         Gioco Round_4
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | GE-Bobby | 7 - 6 | 5 - 3 | Montana | A | 
            
              | Dolly | 8 - 6 | 5 - 3 | Besançon | B | 
            
              | Léman 2 | 7 - 11 | 4 - 4 | Pierrailles | B | 
            
              | Calvin's Rocks | 1 - 16 | 1 - 7 | Borjak | D | 
        
       
         Gioco Round_5
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Borjak | 8 - 2 | 3 - 2 | Besançon | B | 
            
              | GE-Bobby | 10 - 5 | 6 - 2 | Pierrailles | E | 
            
              | Calvin's Rocks | 0 - 0 | 0 - 0 | Montana | E | 
            
              | Dolly | 10 - 8 | 4 - 3 | Pegasus-Colian | F | 
        
       
         Gioco Round_6
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Borjak | 6 - 4 | 4 - 4 | Pegasus-Colian | C | 
            
              | Léman 2 | 4 - 9 | 3 - 5 | GE-Bobby | C | 
            
              | Calvin's Rocks | 2 - 9 | 2 - 6 | Pierrailles | D | 
            
              | Besançon | 0 - 0 | 0 - 0 | Montana | D | 
        
       
         Gioco Round_7
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Besançon | 12 - 1 | 7 - 1 | Pierrailles | C | 
            
              | Léman 2 | 5 - 7 | 5 - 3 | Dolly | C | 
            
              | Montana | 8 - 11 | 5 - 3 | Pegasus-Colian | D | 
            
              | Calvin's Rocks | 8 - 9 | 3 - 5 | GE-Bobby | F | 
        
       
         Gioco Round_8
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Borjak | 7 - 6 | 4 - 4 | Dolly | A | 
            
              | Besançon | 7 - 8 | 4 - 4 | GE-Bobby | E | 
            
              | Pegasus-Colian | 6 - 7 | 5 - 3 | Pierrailles | F | 
            
              | Léman 2 | 10 - 4 | 5 - 3 | Calvin's Rocks | F | 
        
       
         Gioco Round_9
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | Pegasus-Colian | 6 - 0 | 4 - 0 | GE-Bobby | C | 
            
              | Léman 2 | 3 - 9 | 2 - 6 | Borjak | C | 
            
              | Besançon | 0 - 0 | 0 - 0 | Calvin's Rocks | C | 
            
              | Montana | 10 - 12 | 3 - 5 | Dolly | D |