Turno 1
      10-05-2016 - 12H47
    
    
      
        
         Gioco 1
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | KCC 1 | 12 - 1 | 4 - 1 | KCC 2 | Rink A | 
            
              | CCT | 7 - 4 | 5 - 3 | DCCL | Rink B | 
            
              | OCC 1 | 9 - 2 | 4 - 1 | OCC 2 | Rink C | 
            
              | CFÖ | 11 - 2 | 4 - 2 | STM | Rink D | 
        
       
         Gioco 2
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | STM | 6 - 9 | 4 - 4 | CCT | Rink A | 
            
              | OCC 2 | 6 - 7 | 5 - 3 | KCC 1 | Rink B | 
            
              | DCCL | 2 - 9 | 2 - 4 | KCC 2 | Rink C | 
            
              | OCC 1 | 3 - 7 | 2 - 5 | CFÖ | Rink E | 
        
       
         Gioco 3
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | CFÖ | 5 - 3 | 4 - 3 | OCC 2 | Rink A | 
            
              | STM | 8 - 7 | 5 - 3 | OCC 1 | Rink B | 
            
              | KCC 2 | 2 - 7 | 2 - 4 | CCT | Rink D | 
            
              | KCC 1 | 6 - 4 | 4 - 4 | DCCL | Rink E | 
        
       
         Gioco 4
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | OCC 1 | 10 - 4 | 3 - 3 | DCCL | Rink A | 
            
              | KCC 2 | 8 - 6 | 4 - 4 | CFÖ | Rink B | 
            
              | OCC 2 | 10 - 6 | 4 - 3 | STM | Rink C | 
            
              | KCC 1 | 8 - 5 | 4 - 3 | CCT | Rink D | 
        
       
         Gioco 5
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | OCC 2 | 7 - 8 | 3 - 5 | KCC 2 | Rink A | 
            
              | OCC 1 | 7 - 2 | 3 - 2 | CCT | Rink C | 
            
              | DCCL | 6 - 8 | 3 - 4 | CFÖ | Rink D | 
            
              | STM | 2 - 9 | 2 - 4 | KCC 1 | Rink E | 
        
       
         Gioco 6
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | DCCL | 9 - 4 | 4 - 3 | STM | Rink A | 
            
              | CFÖ | 3 - 9 | 2 - 4 | KCC 1 | Rink C | 
            
              | KCC 2 | 4 - 10 | 2 - 5 | OCC 1 | Rink D | 
            
              | CCT | 3 - 5 | 3 - 4 | OCC 2 | Rink E | 
        
       
         Gioco 7
        
          
            | Squadra | Sasso | Ends | Squadra | Rink | 
            
              | CCT | 2 - 5 | 2 - 3 | CFÖ | Rink A | 
            
              | KCC 1 | 5 - 2 | 4 - 1 | OCC 1 | Rink B | 
            
              | OCC 2 | 7 - 6 | 3 - 4 | DCCL | Rink D | 
            
              | KCC 2 | 7 - 6 | 2 - 6 | STM | Rink E |