Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink A 8 - 1 vicencdemoxo Giovedì, 09. Aprile 2020, 10:00 Uhr
2 Rink C 9 - 3 EduardoDePaz Venerdì, 10. Aprile 2020, 10:00 Uhr
3 Rink B 5 - 4 Nachopucela Sabato, 11. Aprile 2020, 10:00 Uhr
4 Rink B 6 - 3 Ztiari Sabato, 11. Aprile 2020, 15:00 Uhr
5 Rink D 14 - 2 Baltam10 Domenica, 12. Aprile 2020, 10:00 Uhr
7 Rink D 11 - 2 JATORRON Lunedì, 13. Aprile 2020, 10:00 Uhr
8 Rink B 5 - 3 Miren Martedì, 14. Aprile 2020, 10:00 Uhr
9 Rink C 7 - 2 matl3s Mercoledì, 15. Aprile 2020, 10:00 Uhr
2 (Trofeo Carlit) Rink B 11 - 0 Sunseeker Giovedì, 16. Aprile 2020, 18:00 Uhr
2 (Trofeo Carlit) Rink C 5 - 3 Llorenç Giovedì, 16. Aprile 2020, 20:00 Uhr
2 (Trofeo Carlit) Rink B 5 - 6 Mikelura Venerdì, 17. Aprile 2020, 18:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro