| Rango | Squadra | Points | I.D. 1 | I.D. 2 | DSC | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Txuri-Berri Mixed | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 2 | Jaca | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 3 | SVC Iparpolo Siblings | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 4 | Txuri-Berri Cafés Aitona | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 5 | Madrid B52 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 6 | Harrikada Oreka | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 7 | Harrikada Larrain | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 8 | CH Pisuerga Joven | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 9 | CH Pisuerga Crianza | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 10 | SVC Iparpolo Vamms | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 11 | Harrikada Aktion | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 12 | No Name | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 
