Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink B 4 - 5 Gold team Lunedì, 27. Novembre 2017, 19:15 Uhr
2 Rink C 7 - 0 DP Ljubljane Lunedì, 27. Novembre 2017, 21:15 Uhr
3 Rink B 11 - 0 Kládivarji Lunedì, 11. Dicembre 2017, 20:15 Uhr
4 Rink E 8 - 0 Sochi komanda Lunedì, 22. Gennaio 2018, 19:15 Uhr
5 Rink E 1 - 6 Abooh Pro Curling Team Lunedì, 22. Gennaio 2018, 21:15 Uhr
6 Rink E 7 - 1 Kedene locke Lunedì, 19. Febbraio 2018, 19:15 Uhr
7 Rink D 1 - 7 Tim ajskrim Lunedì, 19. Febbraio 2018, 21:15 Uhr
8 Rink C 7 - 3 Seniorji Lunedì, 19. Marzo 2018, 19:15 Uhr
9 Rink E 7 - 6 Pingvini Lunedì, 19. Marzo 2018, 21:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro